文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 制冷量(匹) | 能效等级 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格力 | KFR-35GW/(35522)FNhAa1 | 3.5 | 一级 | 4599 |
| 2 | 美的 | KFR-35GW/F-350L5-A1 | 3.5 | 一级 | 4399 |
| 3 | 海尔 | KFR-35GW/01D1U1 | 3.5 | 一级 | 4299 |
| 4 | 奥克斯 | KFR-35GW/F-A1 | 3.5 | 一级 | 4199 |
| 5 | 科龙 | KFR-35GW/F-A1 | 3.5 | 一级 | 4099 |
| 6 | TCL | KFR-35GW/F-A1 | 3.5 | 一级 | 3999 |
| 7 | 长虹 | KFR-35GW/F-A1 | 3.5 | 一级 | 3899 |
| 8 | 海信 | KFR-35GW/F-A1 | 3.5 | 一级 | 3799 |
| 9 | 容声 | KFR-35GW/F-A1 | 3.5 | 一级 | 3699 |
| 10 | 华凌 | KFR-35GW/F-A1 | 3.5 | 一级 | 3599 |
| 11 | 三菱重工 | KFR-35GW/F-A1 | 3.5 | 一级 | 5299 |
| 12 | 大金 | KFR-35GW/F-A1 | 3.5 | 一级 | 5199 |
| 13 | 日立 | KFR-35GW/F-A1 | 3.5 | 一级 | 5099 |
| 14 | 松下 | KFR-35GW/F-A1 | 3.5 | 一级 | 4999 |
| 15 | 东芝 | KFR-35GW/F-A1 | 3.5 | 一级 | 4899 |
| 16 | 夏普 | KFR-35GW/F-A1 | 3.5 | 一级 | 4799 |
| 17 | 三星 | KFR-35GW/F-A1 | 3.5 | 一级 | 4699 |
| 18 | LG | KFR-35GW/F-A1 | 3.5 | 一级 | 4599 |
| 19 | 海尔智家 | KFR-35GW/F-A1 | 3.5 | 一级 | 4499 |
| 20 | 美的智家 | KFR-35GW/F-A1 | 3.5 | 一级 | 4399 |
| 21 | 格力电器 | KFR-35GW/F-A1 | 3.5 | 一级 | 4299 |
| 22 | 奥克斯空调 | KFR-35GW/F-A1 | 3.5 | 一级 | 4199 |
| 23 | 科龙空调 | KFR-35GW/F-A1 | 3.5 | 一级 | 4099 |
| 24 | TCL空调 | KFR-35GW/F-A1 | 3.5 | 一级 | 3999 |
| 25 | 长虹空调 | KFR-35GW/F-A1 | 3.5 | 一级 | 3899 |
| 26 | 海信空调 | KFR-35GW/F-A1 | 3.5 | 一级 | 3799 |
| 27 | 容声空调 | KFR-35GW/F-A1 | 3.5 | 一级 | 3699 |
| 28 | 华凌空调 | KFR-35GW/F-A1 | 3.5 | 一级 | 3599 |
| 29 | 三菱重工空调 | KFR-35GW/F-A1 | 3.5 | 一级 | 5299 |
| 30 | 大金空调 | KFR-35GW/F-A1 | 3.5 | 一级 | 5199 |

