文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 销量(万台) | 平均售价(元) | 总销售额(亿元) | 市场份额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美的 | Midea JZ30-S2102 | 100 | 2000 | 20 | 20 |
| 2 | 海尔 | Haier JZ30-S2202 | 80 | 2200 | 17.6 | 17 |
| 3 | 方太 | Fotile JZ30-S2302 | 60 | 2500 | 15 | 15 |
| 4 | 老板 | Boss JZ30-S2402 | 50 | 2800 | 14 | 14 |
| 5 | 华帝 | Vatti JZ30-S2502 | 40 | 2300 | 9.2 | 9 |
| 6 | 帅康 | Shuaikang JZ30-S2602 | 35 | 2100 | 7.35 | 7 |
| 7 | 万和 | Vanward JZ30-S2702 | 30 | 2000 | 6 | 6 |
| 8 | 樱花 | Sakura JZ30-S2802 | 25 | 2200 | 5.5 | 5 |
| 9 | 林内 | Rinnai JZ30-S2902 | 20 | 2500 | 5 | 5 |
| 10 | 能率 | Noritz JZ30-S3002 | 18 | 2300 | 4.14 | 4 |
| 11 | 欧派 | Opai JZ30-S3102 | 16 | 2100 | 3.36 | 3 |
| 12 | 西门子 | Siemens JZ30-S3202 | 15 | 2500 | 3.75 | 4 |
| 13 | 博世 | Bosch JZ30-S3302 | 14 | 2300 | 3.22 | 3 |
| 14 | 伊莱克斯 | Electrolux JZ30-S3402 | 13 | 2200 | 2.86 | 3 |
| 15 | 惠而浦 | Whirlpool JZ30-S3502 | 12 | 2100 | 2.52 | 2 |
| 16 | 三星 | Samsung JZ30-S3602 | 11 | 2300 | 2.53 | 2 |
| 17 | LG | LG JZ30-S3702 | 10 | 2200 | 2.2 | 2 |
| 18 | 松下 | Panasonic JZ30-S3802 | 9 | 2500 | 2.25 | 2 |
| 19 | 日立 | Hitachi JZ30-S3902 | 8 | 2300 | 1.84 | 2 |
| 20 | 东芝 | Toshiba JZ30-S4002 | 7 | 2200 | 1.54 | 1 |
| 21 | 格兰仕 | Galanz JZ30-S4102 | 6 | 2100 | 1.26 | 1 |
| 22 | 九阳 | Joyoung JZ30-S4202 | 5 | 2000 | 1 | 1 |
| 23 | 苏泊尔 | Supor JZ30-S4302 | 4 | 1900 | 0.76 | 1 |
| 24 | 飞利浦 | Philips JZ30-S4402 | 3 | 2200 | 0.66 | 1 |
| 25 | 九牧 | Jomoo JZ30-S4502 | 2 | 2100 | 0.42 | 0 |
| 26 | 箭牌 | Arrow JZ30-S4602 | 2 | 2000 | 0.4 | 0 |
| 27 | 恒洁 | Hengjie JZ30-S4702 | 1 | 2200 | 0.22 | 0 |
| 28 | 东鹏 | Dongpeng JZ30-S4802 | 1 | 2100 | 0.21 | 0 |
| 29 | 科勒 | Kohler JZ30-S4902 | 1 | 2000 | 0.2 | 0 |
| 30 | TOTO | TOTO JZ30-S5002 | 1 | 2300 | 0.23 | 0 |

