文章介绍
| 排名 | 厂家名称 | 成立时间 | 注册资本(万元) | 年产能(台) | 主要产品 | 市场份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏中意空调有限公司 | 1998年 | 10000 | 100万 | 壁挂炉、暖气片 | 20% |
| 2 | 江苏万家乐燃气具股份有限公司 | 1993年 | 5000 | 80万 | 壁挂炉、燃气灶 | 15% |
| 3 | 江苏能率空调有限公司 | 1996年 | 8000 | 60万 | 壁挂炉、中央空调 | 12% |
| 4 | 江苏海尔空调有限公司 | 1999年 | 6000 | 50万 | 壁挂炉、冰箱 | 10% |
| 5 | 江苏美的空调有限公司 | 2000年 | 4000 | 40万 | 壁挂炉、空调 | 8% |
| 6 | 江苏格力空调有限公司 | 2001年 | 3000 | 30万 | 壁挂炉、空调 | 6% |
| 7 | 江苏海信空调有限公司 | 2002年 | 2000 | 20万 | 壁挂炉、电视机 | 4% |
| 8 | 江苏 TCL 空调有限公司 | 2003年 | 1500 | 15万 | 壁挂炉、电视机 | 3% |
| 9 | 江苏长虹空调有限公司 | 2004年 | 1000 | 10万 | 壁挂炉、电视机 | 2% |
| 10 | 江苏科龙空调有限公司 | 2005年 | 500 | 5万 | 壁挂炉、冰箱 | 1% |
| 11 | 江苏奥克斯空调有限公司 | 2006年 | 400 | 4万 | 壁挂炉、空调 | 1% |
| 12 | 江苏志高空调有限公司 | 2007年 | 300 | 3万 | 壁挂炉、空调 | 1% |
| 13 | 江苏新科空调有限公司 | 2008年 | 200 | 2万 | 壁挂炉、空调 | 1% |
| 14 | 江苏华凌空调有限公司 | 2009年 | 150 | 1.5万 | 壁挂炉、冰箱 | 1% |
| 15 | 江苏海尔日立空调有限公司 | 2010年 | 100 | 1万 | 壁挂炉、中央空调 | 1% |
| 16 | 江苏美的日立空调有限公司 | 2011年 | 80 | 8千 | 壁挂炉、空调 | 1% |
| 17 | 江苏格力日立空调有限公司 | 2012年 | 60 | 6千 | 壁挂炉、空调 | 1% |
| 18 | 江苏海信日立空调有限公司 | 2013年 | 40 | 4千 | 壁挂炉、电视机 | 1% |
| 19 | 江苏 TCL 日立空调有限公司 | 2014年 | 30 | 3千 | 壁挂炉、电视机 | 1% |
| 20 | 江苏长虹日立空调有限公司 | 2015年 | 20 | 2千 | 壁挂炉、电视机 | 1% |
| 21 | 江苏科龙日立空调有限公司 | 2016年 | 15 | 1.5千 | 壁挂炉、冰箱 | 1% |
| 22 | 江苏奥克斯日立空调有限公司 | 2017年 | 10 | 1千 | 壁挂炉、空调 | 1% |
| 23 | 江苏志高日立空调有限公司 | 2018年 | 8 | 8百 | 壁挂炉、空调 | 1% |
| 24 | 江苏新科日立空调有限公司 | 2019年 | 6 | 6百 | 壁挂炉、空调 | 1% |
| 25 | 江苏华凌日立空调有限公司 | 2020年 | 4 | 4百 | 壁挂炉、冰箱 | 1% |
| 26 | 江苏海尔三菱空调有限公司 | 2021年 | 3 | 3百 | 壁挂炉、中央空调 | 1% |
| 27 | 江苏美的三菱空调有限公司 | 2022年 | 2 | 2百 | 壁挂炉、空调 | 1% |
| 28 | 江苏格力三菱空调有限公司 | 2023年 | 1.5 | 1.5百 | 壁挂炉、空调 | 1% |
| 29 | 江苏海信三菱空调有限公司 | 2024年 | 1 | 1百 | 壁挂炉、电视机 | 1% |
| 30 | 江苏 TCL 三菱空调有限公司 | 2025年 | 0.5 | 50 | 壁挂炉、电视机 | 1% |

