文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 制冷量(千瓦) | 能效比(W/W) | 适用面积(平方米) | 噪音(分贝) | 重量(千克) | 售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 开利 | YCV160 | 160.0 | 3.80 | 600-800 | 72 | 1200 | 150000 |
| 2 | 约克 | YLAA140 | 140.0 | 3.50 | 500-700 | 70 | 1000 | 120000 |
| 3 | 特灵 | TRU120 | 120.0 | 3.20 | 400-600 | 68 | 800 | 100000 |
| 4 | 麦克维尔 | MCR100 | 100.0 | 3.00 | 300-500 | 66 | 600 | 80000 |
| 5 | 格力 | GMV90 | 90.0 | 2.80 | 250-400 | 64 | 450 | 60000 |
| 6 | 美的 | MDV80 | 80.0 | 2.60 | 200-350 | 62 | 350 | 50000 |
| 7 | 海尔 | HVR70 | 70.0 | 2.40 | 150-250 | 60 | 250 | 40000 |
| 8 | TCL | TCV60 | 60.0 | 2.20 | 100-200 | 58 | 200 | 30000 |
| 9 | 长虹 | CHR50 | 50.0 | 2.00 | 80-150 | 56 | 150 | 20000 |
| 10 | 奥克斯 | OKS40 | 40.0 | 1.80 | 60-100 | 54 | 100 | 15000 |
| 11 | 三菱重工 | MSZ160 | 160.0 | 3.80 | 600-800 | 72 | 1200 | 160000 |
| 12 | 日立 | RAS140 | 140.0 | 3.50 | 500-700 | 70 | 1000 | 130000 |
| 13 | 松下 | CS120 | 120.0 | 3.20 | 400-600 | 68 | 800 | 110000 |
| 14 | 大金 | FT100 | 100.0 | 3.00 | 300-500 | 66 | 600 | 90000 |
| 15 | 富士通 | ASY90 | 90.0 | 2.80 | 250-400 | 64 | 450 | 70000 |
| 16 | 东芝 | RAS80 | 80.0 | 2.60 | 200-350 | 62 | 350 | 60000 |
| 17 | 夏普 | AY70 | 70.0 | 2.40 | 150-250 | 60 | 250 | 50000 |
| 18 | 志高 | KFR60 | 60.0 | 2.20 | 100-200 | 58 | 200 | 40000 |
| 19 | 海信 | KFR50 | 50.0 | 2.00 | 80-150 | 56 | 150 | 30000 |
| 20 | 科龙 | KFR40 | 40.0 | 1.80 | 60-100 | 54 | 100 | 20000 |
| 21 | 三菱电机 | MSZ160 | 160.0 | 3.80 | 600-800 | 72 | 1200 | 170000 |
| 22 | 东芝开利 | YCV140 | 140.0 | 3.50 | 500-700 | 70 | 1000 | 140000 |
| 23 | 日立约克 | YLAA120 | 120.0 | 3.20 | 400-600 | 68 | 800 | 120000 |
| 24 | 大金麦克维尔 | MCR100 | 100.0 | 3.00 | 300-500 | 66 | 600 | 100000 |
| 25 | 格力美的 | MDV80 | 80.0 | 2.80 | 250-400 | 64 | 450 | 80000 |
| 26 | 美的海尔 | HVR70 | 70.0 | 2.60 | 200-350 | 62 | 350 | 70000 |
| 27 | 海尔TCL | TCV60 | 60.0 | 2.40 | 150-250 | 60 | 250 | 60000 |
| 28 | TCL长虹 | CHR50 | 50.0 | 2.20 | 100-200 | 58 | 200 | 50000 |
| 29 | 长虹奥克斯 | OKS40 | 40.0 | 2.00 | 80-150 | 56 | 150 | 40000 |
| 30 | 奥克斯三菱重工 | MSZ160 | 160.0 | 3.80 | 600-800 | 72 | 1200 | 180000 |

