文章介绍
| 排名 | 品牌 | 销量(万套) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 用户满意度(分) | 售后服务(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盼盼 | 100 | 20 | 3000 | 4.5 | 4.0 |
| 2 | 德施曼 | 80 | 15 | 3500 | 4.2 | 4.2 |
| 3 | 金点原子 | 60 | 12 | 2800 | 4.0 | 4.5 |
| 4 | 固力 | 50 | 10 | 2500 | 3.8 | 4.0 |
| 5 | 凯迪仕 | 40 | 8 | 3200 | 4.3 | 4.3 |
| 6 | 星月神 | 35 | 7 | 2300 | 3.9 | 4.1 |
| 7 | 飞利浦 | 30 | 6 | 3000 | 4.1 | 4.2 |
| 8 | 西门子 | 25 | 5 | 3500 | 4.2 | 4.3 |
| 9 | 松下 | 20 | 4 | 2800 | 4.0 | 4.1 |
| 10 | 海尔 | 18 | 3.5 | 2500 | 3.8 | 4.0 |
| 11 | 美的 | 16 | 3 | 2300 | 3.9 | 4.1 |
| 12 | 格力 | 14 | 2.5 | 2000 | 3.7 | 3.9 |
| 13 | 奥克斯 | 12 | 2 | 1800 | 3.6 | 3.8 |
| 14 | TCL | 10 | 1.5 | 1600 | 3.5 | 3.7 |
| 15 | 长虹 | 8 | 1 | 1400 | 3.4 | 3.6 |
| 16 | 创维 | 6 | 0.8 | 1200 | 3.3 | 3.5 |
| 17 | 海信 | 5 | 0.6 | 1000 | 3.2 | 3.4 |
| 18 | 康佳 | 4 | 0.4 | 800 | 3.1 | 3.3 |
| 19 | 容声 | 3 | 0.3 | 600 | 3.0 | 3.2 |
| 20 | 惠而浦 | 2 | 0.2 | 400 | 2.9 | 3.1 |
| 21 | 三星 | 1.5 | 0.1 | 200 | 2.8 | 3.0 |
| 22 | LG | 1 | 0.1 | 100 | 2.7 | 2.9 |
| 23 | 夏普 | 0.5 | 0.05 | 50 | 2.6 | 2.8 |
| 24 | 东芝 | 0.3 | 0.03 | 30 | 2.5 | 2.7 |
| 25 | 三菱 | 0.2 | 0.02 | 20 | 2.4 | 2.6 |
| 26 | 日立 | 0.1 | 0.01 | 10 | 2.3 | 2.5 |
| 27 | 松下电器 | 0.05 | 0.005 | 5 | 2.2 | 2.4 |
| 28 | 索尼 | 0.03 | 0.003 | 3 | 2.1 | 2.3 |
| 29 | 博世 | 0.02 | 0.002 | 2 | 2.0 | 2.2 |
| 30 | 西门子家电 | 0.01 | 0.001 | 1 | 1.9 | 2.1 |

