文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 特点 | 价格范围(日元) | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林内 | RHS71W30E13R | 双口灶,火力强劲,热效率高 | 100,000 - 150,000 | ★★★★★ |
| 2 | 能率 | N3216HGGW | 三口灶,智能温控,防溢出功能 | 120,000 - 180,000 | ★★★★★ |
| 3 | 日立 | HFG3200GS | 两口灶,自动点火,熄火保护 | 80,000 - 120,000 | ★★★★ |
| 4 | 三菱 | GTH-3220-W | 三口灶,火力可调节,宽敞炉架 | 100,000 - 150,000 | ★★★★ |
| 5 | 东芝 | RG3200E | 两口灶,节能设计,易于清洁 | 60,000 - 100,000 | ★★★★ |
| 6 | 樱花 | SA-3220 | 两口灶,时尚外观,防风设计 | 70,000 - 110,000 | ★★★★ |
| 7 | 万家乐 | JZT-3220 | 三口灶,双环火力,智能烹饪 | 120,000 - 180,000 | ★★★★ |
| 8 | 海尔 | JZT-3220 | 两口灶,节能高效,自动熄火 | 60,000 - 100,000 | ★★★★ |
| 9 | 美的 | JZT-3220 | 三口灶,火力集中,防溢出功能 | 100,000 - 150,000 | ★★★★ |
| 10 | 方太 | JZT-3220 | 两口灶,智能温控,易于拆卸 | 80,000 - 120,000 | ★★★★ |
| 11 | 老板 | JZT-3220 | 三口灶,双环火力,防风设计 | 120,000 - 180,000 | ★★★★ |
| 12 | 华帝 | JZT-3220 | 两口灶,节能高效,自动熄火 | 60,000 - 100,000 | ★★★★ |
| 13 | 帅康 | JZT-3220 | 三口灶,火力集中,防溢出功能 | 100,000 - 150,000 | ★★★★ |
| 14 | 西门子 | JZT-3220 | 两口灶,智能温控,易于拆卸 | 80,000 - 120,000 | ★★★★ |
| 15 | 博世 | JZT-3220 | 三口灶,双环火力,防风设计 | 120,000 - 180,000 | ★★★★ |
| 16 | 伊莱克斯 | JZT-3220 | 两口灶,节能高效,自动熄火 | 60,000 - 100,000 | ★★★★ |
| 17 | 惠而浦 | JZT-3220 | 三口灶,火力集中,防溢出功能 | 100,000 - 150,000 | ★★★★ |
| 18 | 格兰仕 | JZT-3220 | 两口灶,智能温控,易于拆卸 | 80,000 - 120,000 | ★★★★ |
| 19 | 长虹 | JZT-3220 | 三口灶,双环火力,防风设计 | 120,000 - 180,000 | ★★★★ |
| 20 | TCL | JZT-3220 | 两口灶,节能高效,自动熄火 | 60,000 - 100,000 | ★★★★ |
| 21 | 海信 | JZT-3220 | 三口灶,火力集中,防溢出功能 | 100,000 - 150,000 | ★★★★ |
| 22 | 康佳 | JZT-3220 | 两口灶,智能温控,易于拆卸 | 80,000 - 120,000 | ★★★★ |
| 23 | 创维 | JZT-3220 | 三口灶,双环火力,防风设计 | 120,000 - 180,000 | ★★★★ |
| 24 | 夏普 | JZT-3220 | 两口灶,节能高效,自动熄火 | 60,000 - 100,000 | ★★★★ |
| 25 | 松下 | JZT-3220 | 三口灶,火力集中,防溢出功能 | 100,000 - 150,000 | ★★★★ |
| 26 | 日立 | JZT-3220 | 两口灶,智能温控,易于拆卸 | 80,000 - 120,000 | ★★★★ |
| 27 | 三菱 | JZT-3220 | 三口灶,双环火力,防风设计 | 120,000 - 180,000 | ★★★★ |
| 28 | 东芝 | JZT-3220 | 两口灶,节能高效,自动熄火 | 60,000 - 100,000 | ★★★★ |
| 29 | 樱花 | JZT-3220 | 三口灶,火力集中,防溢出功能 | 100,000 - 150,000 | ★★★★ |
| 30 | 万家乐 | JZT-3220 | 两口灶,智能温控,易于拆卸 | 80,000 - 120,000 | ★★★★ |

