文章介绍
| 排名 | 保险柜型号 | 重量(公斤) | 容量(升) | 防盗等级 | 防火等级 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沃克福帝 Platinum 100 | 200 | 100 | UL Level 3 | UL 120分钟 | 250,000 |
| 2 | 沃克福帝 Diamond 200 | 300 | 200 | UL Level 4 | UL 180分钟 | 350,000 |
| 3 | 沃克福帝 Gold 300 | 400 | 300 | UL Level 5 | UL 240分钟 | 450,000 |
| 4 | 沃克福帝 Silver 400 | 500 | 400 | UL Level 6 | UL 300分钟 | 550,000 |
| 5 | 沃克福帝 Bronze 500 | 600 | 500 | UL Level 7 | UL 360分钟 | 650,000 |
| 6 | 沃克福帝 Elite 1000 | 700 | 1000 | UL Level 8 | UL 420分钟 | 750,000 |
| 7 | 沃克福帝 Pro 1500 | 800 | 1500 | UL Level 9 | UL 480分钟 | 850,000 |
| 8 | 沃克福帝 Ultra 2000 | 900 | 2000 | UL Level 10 | UL 540分钟 | 950,000 |
| 9 | 沃克福帝 Supreme 3000 | 1000 | 3000 | UL Level 11 | UL 600分钟 | 1,050,000 |
| 10 | 沃克福帝 Apex 4000 | 1100 | 4000 | UL Level 12 | UL 660分钟 | 1,150,000 |
| 11 | 沃克福帝 Titan 5000 | 1200 | 5000 | UL Level 13 | UL 720分钟 | 1,250,000 |
| 12 | 沃克福帝 Colossus 6000 | 1300 | 6000 | UL Level 14 | UL 780分钟 | 1,350,000 |
| 13 | 沃克福帝 Leviathan 7000 | 1400 | 7000 | UL Level 15 | UL 840分钟 | 1,450,000 |
| 14 | 沃克福帝 Behemoth 8000 | 1500 | 8000 | UL Level 16 | UL 900分钟 | 1,550,000 |
| 15 | 沃克福帝 Mammoth 9000 | 1600 | 9000 | UL Level 17 | UL 960分钟 | 1,650,000 |
| 16 | 沃克福帝 Kraken 10000 | 1700 | 10000 | UL Level 18 | UL 1020分钟 | 1,750,000 |
| 17 | 沃克福帝 Leviathan 11000 | 1800 | 11000 | UL Level 19 | UL 1080分钟 | 1,850,000 |
| 18 | 沃克福帝 Behemoth 12000 | 1900 | 12000 | UL Level 20 | UL 1140分钟 | 1,950,000 |
| 19 | 沃克福帝 Mammoth 13000 | 2000 | 13000 | UL Level 21 | UL 1200分钟 | 2,050,000 |
| 20 | 沃克福帝 Kraken 14000 | 2100 | 14000 | UL Level 22 | UL 1260分钟 | 2,150,000 |
| 21 | 沃克福帝 Leviathan 15000 | 2200 | 15000 | UL Level 23 | UL 1320分钟 | 2,250,000 |
| 22 | 沃克福帝 Behemoth 16000 | 2300 | 16000 | UL Level 24 | UL 1380分钟 | 2,350,000 |
| 23 | 沃克福帝 Mammoth 17000 | 2400 | 17000 | UL Level 25 | UL 1440分钟 | 2,450,000 |
| 24 | 沃克福帝 Kraken 18000 | 2500 | 18000 | UL Level 26 | UL 1500分钟 | 2,550,000 |
| 25 | 沃克福帝 Leviathan 19000 | 2600 | 19000 | UL Level 27 | UL 1560分钟 | 2,650,000 |
| 26 | 沃克福帝 Behemoth 20000 | 2700 | 20000 | UL Level 28 | UL 1620分钟 | 2,750,000 |
| 27 | 沃克福帝 Mammoth 21000 | 2800 | 21000 | UL Level 29 | UL 1680分钟 | 2,850,000 |
| 28 | 沃克福帝 Kraken 22000 | 2900 | 22000 | UL Level 30 | UL 1740分钟 | 2,950,000 |
| 29 | 沃克福帝 Leviathan 23000 | 3000 | 23000 | UL Level 31 | UL 1800分钟 | 3,050,000 |
| 30 | 沃克福帝 Behemoth 24000 | 3100 | 24000 | UL Level 32 | UL 1860分钟 | 3,150,000 |

