文章介绍
| 排名 | 厂家名称 | 综合评分 | 产品质量 | 售后服务 | 价格水平 | 品牌知名度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄尔春 | 9.5 | 9.0 | 9.5 | 8.5 | 9.0 |
| 2 | 河北金利 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 8.5 |
| 3 | 河北奥克斯 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 8.0 |
| 4 | 河北华帝 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 7.5 |
| 5 | 河北万家乐 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 6.5 | 7.0 |
| 6 | 河北海尔 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 6.5 |
| 7 | 河北美的 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 5.5 | 6.0 |
| 8 | 河北格兰仕 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 5.5 |
| 9 | 河北长虹 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 5.0 |
| 10 | 河北TCL | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 4.5 |
| 11 | 河北康佳 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 4.0 |
| 12 | 河北创维 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 3.5 |
| 13 | 河北海信 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 3.0 |
| 14 | 河北长城 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.5 |
| 15 | 河北飞利浦 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 |
| 16 | 河北三星 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
| 17 | 河北索尼 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 |
| 18 | 河北松下 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 |
| 19 | 河北东芝 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | -0.5 | 0.0 |
| 20 | 河北LG | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -1.0 | -0.5 |
| 21 | 河北夏普 | -0.5 | -1.0 | -0.5 | -1.5 | -1.0 |
| 22 | 河北日立 | -1.0 | -1.5 | -1.0 | -2.0 | -1.5 |
| 23 | 河北三菱 | -1.5 | -2.0 | -1.5 | -2.5 | -2.0 |
| 24 | 河北大金 | -2.0 | -2.5 | -2.0 | -3.0 | -2.5 |
| 25 | 河北富士通 | -2.5 | -3.0 | -2.5 | -3.5 | -3.0 |
| 26 | 河北日立 | -3.0 | -3.5 | -3.0 | -4.0 | -3.5 |
| 27 | 河北三菱 | -3.5 | -4.0 | -3.5 | -4.5 | -4.0 |
| 28 | 河北大金 | -4.0 | -4.5 | -4.0 | -5.0 | -4.5 |
| 29 | 河北富士通 | -4.5 | -5.0 | -4.5 | -5.5 | -5.0 |
| 30 | 河北日立 | -5.0 | -5.5 | -5.0 | -6.0 | -5.5 |

