文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 吸力(m³/min) | 风量(m³/min) | 噪音(dB) | 价格(元) | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万和 | WH-J30A5 | 18 | 800 | 65 | 1299 | 静音、大吸力 |
| 2 | 老板 | CXW-216-S2 | 17 | 750 | 68 | 1399 | 智能控制、挥手感应 |
| 3 | 方太 | J600 | 19 | 850 | 63 | 1499 | 侧吸式、低噪音 |
| 4 | 美的 | M30-A8 | 16 | 700 | 66 | 1199 | 大风量、易清洁 |
| 5 | 海尔 | JS30U1 | 18 | 800 | 64 | 1299 | 智能变频、节能省电 |
| 6 | 华帝 | i1000S | 17 | 750 | 67 | 1399 | 侧吸式、大吸力 |
| 7 | 苏泊尔 | S100 | 16 | 700 | 65 | 1199 | 智能控制、挥手感应 |
| 8 | 九阳 | J900 | 18 | 800 | 63 | 1499 | 侧吸式、低噪音 |
| 9 | 格兰仕 | G30-A8 | 16 | 700 | 66 | 1199 | 大风量、易清洁 |
| 10 | 樱花 | JS30U1 | 18 | 800 | 64 | 1299 | 智能变频、节能省电 |
| 11 | 帅康 | i1000S | 17 | 750 | 67 | 1399 | 侧吸式、大吸力 |
| 12 | 奥克斯 | S100 | 16 | 700 | 65 | 1199 | 智能控制、挥手感应 |
| 13 | TCL | J900 | 18 | 800 | 63 | 1499 | 侧吸式、低噪音 |
| 14 | 容声 | G30-A8 | 16 | 700 | 66 | 1199 | 大风量、易清洁 |
| 15 | 西门子 | JS30U1 | 18 | 800 | 64 | 1299 | 智能变频、节能省电 |
| 16 | 博世 | i1000S | 17 | 750 | 67 | 1399 | 侧吸式、大吸力 |
| 17 | 伊莱克斯 | S100 | 16 | 700 | 65 | 1199 | 智能控制、挥手感应 |
| 18 | 惠而浦 | J900 | 18 | 800 | 63 | 1499 | 侧吸式、低噪音 |
| 19 | 美的 | G30-A8 | 16 | 700 | 66 | 1199 | 大风量、易清洁 |
| 20 | 海尔 | JS30U1 | 18 | 800 | 64 | 1299 | 智能变频、节能省电 |
| 21 | 华帝 | i1000S | 17 | 750 | 67 | 1399 | 侧吸式、大吸力 |
| 22 | 苏泊尔 | S100 | 16 | 700 | 65 | 1199 | 智能控制、挥手感应 |
| 23 | 九阳 | J900 | 18 | 800 | 63 | 1499 | 侧吸式、低噪音 |
| 24 | 格兰仕 | G30-A8 | 16 | 700 | 66 | 1199 | 大风量、易清洁 |
| 25 | 樱花 | JS30U1 | 18 | 800 | 64 | 1299 | 智能变频、节能省电 |
| 26 | 帅康 | i1000S | 17 | 750 | 67 | 1399 | 侧吸式、大吸力 |
| 27 | 奥克斯 | S100 | 16 | 700 | 65 | 1199 | 智能控制、挥手感应 |
| 28 | TCL | J900 | 18 | 800 | 63 | 1499 | 侧吸式、低噪音 |
| 29 | 容声 | G30-A8 | 16 | 700 | 66 | 1199 | 大风量、易清洁 |
| 30 | 西门子 | JS30U1 | 18 | 800 | 64 | 1299 | 智能变频、节能省电 |

