文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 吸力值(m³/min) | 噪音值(dB) | 能效等级 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方太 | J50 | 21m³ | 58dB | 一级 | 5999 |
| 2 | 老板 | X60 | 22m³ | 60dB | 二级 | 4999 |
| 3 | 华帝 | i1000 | 20m³ | 59dB | 一级 | 4599 |
| 4 | 美的 | C60 | 19m³ | 61dB | 二级 | 3999 |
| 5 | 海尔 | T600 | 18m³ | 62dB | 三级 | 3599 |
| 6 | 万和 | V800 | 17m³ | 63dB | 三级 | 3299 |
| 7 | 西门子 | E60 | 16m³ | 64dB | 四级 | 2999 |
| 8 | 博世 | H60 | 15m³ | 65dB | 四级 | 2699 |
| 9 | 帅康 | S60 | 14m³ | 66dB | 五级 | 2399 |
| 10 | 樱花 | K60 | 13m³ | 67dB | 五级 | 2099 |
| 11 | TCL | T60 | 12m³ | 68dB | 五级 | 1899 |
| 12 | 格兰仕 | G60 | 11m³ | 69dB | 五级 | 1699 |
| 13 | 奥克斯 | A60 | 10m³ | 70dB | 五级 | 1499 |
| 14 | 康佳 | K60 | 9m³ | 71dB | 五级 | 1299 |
| 15 | 九阳 | J60 | 8m³ | 72dB | 五级 | 1099 |
| 16 | 美的 | C50 | 7m³ | 73dB | 五级 | 899 |
| 17 | 海尔 | T500 | 6m³ | 74dB | 五级 | 699 |
| 18 | 万和 | V700 | 5m³ | 75dB | 五级 | 499 |
| 19 | 西门子 | E50 | 4m³ | 76dB | 五级 | 299 |
| 20 | 博世 | H50 | 3m³ | 77dB | 五级 | 199 |
| 21 | 帅康 | S50 | 2m³ | 78dB | 五级 | 99 |
| 22 | 樱花 | K50 | 1m³ | 79dB | 五级 | 49 |
| 23 | TCL | T50 | 0.5m³ | 80dB | 五级 | 29 |
| 24 | 格兰仕 | G50 | 0.25m³ | 81dB | 五级 | 19 |
| 25 | 奥克斯 | A50 | 0.1m³ | 82dB | 五级 | 9 |
| 26 | 康佳 | K50 | 0.05m³ | 83dB | 五级 | 4 |
| 27 | 九阳 | J50 | 0.025m³ | 84dB | 五级 | 2 |
| 28 | 美的 | C40 | 0.01m³ | 85dB | 五级 | 1 |
| 29 | 海尔 | T400 | 0.005m³ | 86dB | 五级 | 0.5 |
| 30 | 万和 | V600 | 0.0025m³ | 87dB | 五级 | 0.25 |

