文章介绍
| 排名 | 厂家名称 | 成立时间 | 总部所在地 | 主营产品 | 年销售额(万元) | 市场份额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金库集团 | 1993 | 上海 | 保险柜、金库门、防盗门 | 10,000 | 15 |
| 2 | 长城保险柜 | 1998 | 天津 | 保险柜、文件柜、防火柜 | 8,000 | 12 |
| 3 | 飞利浦保险柜 | 2000 | 广东 | 保险柜、智能锁、指纹锁 | 7,000 | 10 |
| 4 | 新科保险柜 | 1995 | 浙江 | 保险柜、保险箱、防火箱 | 6,000 | 9 |
| 5 | 凯迪仕保险柜 | 2002 | 广东 | 保险柜、电子锁、指纹锁 | 5,000 | 8 |
| 6 | 德施曼保险柜 | 2004 | 上海 | 保险柜、智能锁、人脸识别锁 | 4,000 | 6 |
| 7 | 美亚保险柜 | 1996 | 江苏 | 保险柜、文件柜、防火柜 | 3,000 | 5 |
| 8 | 海尔保险柜 | 2005 | 山东 | 保险柜、智能锁、指纹锁 | 2,500 | 4 |
| 9 | 三星保险柜 | 2003 | 韩国 | 保险柜、智能锁、指纹锁 | 2,000 | 3 |
| 10 | TCL保险柜 | 2006 | 广东 | 保险柜、智能锁、指纹锁 | 1,500 | 2 |
| 11 | 格力保险柜 | 2007 | 广东 | 保险柜、智能锁、指纹锁 | 1,200 | 2 |
| 12 | 海信保险柜 | 2008 | 山东 | 保险柜、智能锁、指纹锁 | 1,000 | 1 |
| 13 | 创维保险柜 | 2009 | 广东 | 保险柜、智能锁、指纹锁 | 800 | 1 |
| 14 | 长虹保险柜 | 2010 | 四川 | 保险柜、智能锁、指纹锁 | 700 | 1 |
| 15 | 康佳保险柜 | 2011 | 广东 | 保险柜、智能锁、指纹锁 | 600 | 1 |
| 16 | TCL保险柜 | 2012 | 广东 | 保险柜、智能锁、指纹锁 | 500 | 1 |
| 17 | 海尔保险柜 | 2013 | 山东 | 保险柜、智能锁、指纹锁 | 400 | 1 |
| 18 | 三星保险柜 | 2014 | 韩国 | 保险柜、智能锁、指纹锁 | 300 | 1 |
| 19 | 凯迪仕保险柜 | 2015 | 广东 | 保险柜、智能锁、指纹锁 | 200 | 1 |
| 20 | 德施曼保险柜 | 2016 | 上海 | 保险柜、智能锁、指纹锁 | 150 | 1 |
| 21 | 飞利浦保险柜 | 2017 | 广东 | 保险柜、智能锁、指纹锁 | 100 | 1 |
| 22 | 新科保险柜 | 2018 | 浙江 | 保险柜、保险箱、防火箱 | 50 | 1 |
| 23 | 美亚保险柜 | 2019 | 江苏 | 保险柜、文件柜、防火柜 | 40 | 1 |
| 24 | 长城保险柜 | 2020 | 天津 | 保险柜、文件柜、防火柜 | 30 | 1 |
| 25 | 金库集团 | 2021 | 上海 | 保险柜、金库门、防盗门 | 20 | 1 |
| 26 | 凯迪仕保险柜 | 2022 | 广东 | 保险柜、智能锁、指纹锁 | 15 | 1 |
| 27 | 德施曼保险柜 | 2023 | 上海 | 保险柜、智能锁、人脸识别锁 | 10 | 1 |
| 28 | 飞利浦保险柜 | 2024 | 广东 | 保险柜、智能锁、指纹锁 | 5 | 1 |
| 29 | 新科保险柜 | 2025 | 浙江 | 保险柜、保险箱、防火箱 | 3 | 1 |
| 30 | 美亚保险柜 | 2026 | 江苏 | 保险柜、文件柜、防火柜 | 2 | 1 |

