文章介绍
| 排名 | 保险柜品牌 | 型号 | 防火等级 | 防盗等级 | 容量(立方英尺) | 重量(磅) | 价格(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SentrySafe | S6520 | 1小时 | UL认证 | 2.0 | 150 | 399 |
| 2 | Stack-On | FS-24-MB-E | 2小时 | UL认证 | 2.4 | 200 | 499 |
| 3 | Gardall | GA5030 | 1小时 | UL认证 | 3.0 | 250 | 599 |
| 4 | Hornady | RAPiD 500 | 1小时 | UL认证 | 5.0 | 300 | 699 |
| 5 | American Security | AMSEC BF6036 | 2小时 | UL认证 | 6.0 | 350 | 799 |
| 6 | Fort Knox | FTK-30 | 3小时 | UL认证 | 3.0 | 400 | 899 |
| 7 | Cannon | CS25 | 1小时 | UL认证 | 2.5 | 220 | 499 |
| 8 | Rhino | RH2424 | 2小时 | UL认证 | 2.4 | 210 | 549 |
| 9 | Homak | 2100 | 1小时 | UL认证 | 2.1 | 160 | 349 |
| 10 | SecureIt | Arsenal 40 | 1小时 | UL认证 | 4.0 | 280 | 649 |
| 11 | Barska | AX11400 | 1小时 | UL认证 | 1.4 | 120 | 299 |
| 12 | Viking Security | VS500 | 2小时 | UL认证 | 5.0 | 320 | 749 |
| 13 | Traeger | Pro 575 | 1小时 | UL认证 | 5.7 | 340 | 899 |
| 14 | Liberty | Centurion 30 | 3小时 | UL认证 | 3.0 | 420 | 999 |
| 15 | Bulldog | Vault 50 | 1小时 | UL认证 | 5.0 | 360 | 799 |
| 16 | Verifi | V1000 | 2小时 | UL认证 | 10.0 | 500 | 1299 |
| 17 | GunVault | NV200 | 1小时 | UL认证 | 2.0 | 140 | 329 |
| 18 | Stealth | HBS6000 | 2小时 | UL认证 | 6.0 | 380 | 849 |
| 19 | SecureIt | Tactical 50 | 1小时 | UL认证 | 5.0 | 300 | 699 |
| 20 | Stack-On | FS-36-MB-E | 2小时 | UL认证 | 3.6 | 240 | 549 |
| 21 | SentrySafe | X205 | 1小时 | UL认证 | 2.5 | 180 | 449 |
| 22 | Gardall | GA3030 | 1小时 | UL认证 | 3.0 | 220 | 529 |
| 23 | Hornady | RAPiD 300 | 1小时 | UL认证 | 3.0 | 260 | 599 |
| 24 | American Security | AMSEC BF4030 | 2小时 | UL认证 | 4.0 | 300 | 699 |
| 25 | Fort Knox | FTK-20 | 3小时 | UL认证 | 2.0 | 360 | 799 |
| 26 | Cannon | CS15 | 1小时 | UL认证 | 1.5 | 130 | 299 |
| 27 | Rhino | RH1824 | 2小时 | UL认证 | 1.8 | 190 | 499 |
| 28 | Homak | 1100 | 1小时 | UL认证 | 1.1 | 100 | 249 |
| 29 | SecureIt | Arsenal 20 | 1小时 | UL认证 | 2.0 | 220 | 549 |
| 30 | Barska | AX10900 | 1小时 | UL认证 | 0.9 | 90 | 229 |

