文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 额定热负荷 | 额定供暖面积 | 价格(元) | 销量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | JSQ24-11F | 96% | 24kW | 120-150㎡ | 12,999 | 500 |
| 2 | 美的 | MJS24-11F | 95% | 24kW | 120-150㎡ | 12,599 | 450 |
| 3 | 能率 | NU24-11F | 96% | 24kW | 120-150㎡ | 13,299 | 400 |
| 4 | 林内 | RUI24-11F | 95% | 24kW | 120-150㎡ | 12,899 | 380 |
| 5 | 万家乐 | WJS24-11F | 94% | 24kW | 120-150㎡ | 12,399 | 350 |
| 6 | 海信 | HSJ24-11F | 93% | 24kW | 120-150㎡ | 12,199 | 320 |
| 7 | 樱花 | SKJ24-11F | 92% | 24kW | 120-150㎡ | 11,999 | 300 |
| 8 | 方太 | FTJ24-11F | 91% | 24kW | 120-150㎡ | 11,799 | 280 |
| 9 | 老板 | BLJ24-11F | 90% | 24kW | 120-150㎡ | 11,599 | 260 |
| 10 | 华帝 | HDJ24-11F | 89% | 24kW | 120-150㎡ | 11,399 | 240 |
| 11 | TCL | TJ24-11F | 96% | 24kW | 120-150㎡ | 13,199 | 220 |
| 12 | 长虹 | CHJ24-11F | 95% | 24kW | 120-150㎡ | 12,799 | 200 |
| 13 | 奥克斯 | AUX24-11F | 94% | 24kW | 120-150㎡ | 12,499 | 180 |
| 14 | 格力 | GLJ24-11F | 93% | 24kW | 120-150㎡ | 12,299 | 160 |
| 15 | 美的 | MJS28-11F | 95% | 28kW | 140-170㎡ | 13,599 | 140 |
| 16 | 海尔 | JSQ28-11F | 96% | 28kW | 140-170㎡ | 13,999 | 120 |
| 17 | 能率 | NU28-11F | 96% | 28kW | 140-170㎡ | 14,299 | 100 |
| 18 | 林内 | RUI28-11F | 95% | 28kW | 140-170㎡ | 13,899 | 80 |
| 19 | 万家乐 | WJS28-11F | 94% | 28kW | 140-170㎡ | 13,499 | 60 |
| 20 | 海信 | HSJ28-11F | 93% | 28kW | 140-170㎡ | 13,299 | 40 |
| 21 | 樱花 | SKJ28-11F | 92% | 28kW | 140-170㎡ | 13,099 | 20 |
| 22 | 方太 | FTJ28-11F | 91% | 28kW | 140-170㎡ | 12,899 | 0 |
| 23 | 老板 | BLJ28-11F | 90% | 28kW | 140-170㎡ | 12,699 | 0 |
| 24 | 华帝 | HDJ28-11F | 89% | 28kW | 140-170㎡ | 12,499 | 0 |
| 25 | TCL | TJ28-11F | 96% | 28kW | 140-170㎡ | 14,199 | 0 |
| 26 | 长虹 | CHJ28-11F | 95% | 28kW | 140-170㎡ | 13,799 | 0 |
| 27 | 奥克斯 | AUX28-11F | 94% | 28kW | 140-170㎡ | 13,499 | 0 |
| 28 | 格力 | GLJ28-11F | 93% | 28kW | 140-170㎡ | 13,299 | 0 |
| 29 | 美的 | MJS32-11F | 95% | 32kW | 160-200㎡ | 14,599 | 0 |
| 30 | 海尔 | JSQ32-11F | 96% | 32kW | 160-200㎡ | 14,999 | 0 |

