文章介绍
| 排名 | 品牌 | 冰箱结构优化指数 | 保鲜技术 | 制冷技术 | 节能等级 | 容量(升) | 售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | 95 | 真空保鲜 | 变频制冷 | 一级 | 520 | 5999 |
| 2 | 美的 | 92 | 风冷无霜 | 风冷制冷 | 一级 | 450 | 4999 |
| 3 | 格力 | 89 | 风冷无霜 | 变频制冷 | 二级 | 400 | 3999 |
| 4 | 容声 | 86 | 风冷无霜 | 风冷制冷 | 一级 | 350 | 2999 |
| 5 | 海信 | 83 | 风冷无霜 | 变频制冷 | 二级 | 300 | 2499 |
| 6 | TCL | 80 | 风冷无霜 | 风冷制冷 | 一级 | 250 | 1999 |
| 7 | 长虹 | 77 | 直冷 | 风冷制冷 | 二级 | 200 | 1499 |
| 8 | 科龙 | 74 | 直冷 | 风冷制冷 | 三级 | 150 | 999 |
| 9 | 新飞 | 71 | 直冷 | 风冷制冷 | 三级 | 100 | 799 |
| 10 | 惠而浦 | 68 | 直冷 | 风冷制冷 | 三级 | 50 | 599 |
| 11 | 三星 | 90 | 风冷无霜 | 变频制冷 | 一级 | 500 | 6999 |
| 12 | LG | 87 | 风冷无霜 | 变频制冷 | 一级 | 420 | 5999 |
| 13 | 西门子 | 84 | 风冷无霜 | 变频制冷 | 一级 | 380 | 4999 |
| 14 | 博世 | 81 | 风冷无霜 | 变频制冷 | 一级 | 340 | 3999 |
| 15 | 伊莱克斯 | 78 | 风冷无霜 | 风冷制冷 | 二级 | 300 | 2999 |
| 16 | 惠而浦 | 75 | 风冷无霜 | 风冷制冷 | 二级 | 260 | 2499 |
| 17 | 海尔 | 94 | 真空保鲜 | 变频制冷 | 一级 | 480 | 5499 |
| 18 | 美的 | 91 | 风冷无霜 | 变频制冷 | 一级 | 430 | 4499 |
| 19 | 格力 | 88 | 风冷无霜 | 变频制冷 | 二级 | 390 | 3499 |
| 20 | 容声 | 85 | 风冷无霜 | 风冷制冷 | 一级 | 340 | 2499 |
| 21 | 海信 | 82 | 风冷无霜 | 变频制冷 | 二级 | 290 | 1999 |
| 22 | TCL | 79 | 风冷无霜 | 风冷制冷 | 一级 | 240 | 1499 |
| 23 | 长虹 | 76 | 直冷 | 风冷制冷 | 二级 | 190 | 999 |
| 24 | 科龙 | 73 | 直冷 | 风冷制冷 | 三级 | 140 | 799 |
| 25 | 新飞 | 70 | 直冷 | 风冷制冷 | 三级 | 90 | 599 |
| 26 | 惠而浦 | 67 | 直冷 | 风冷制冷 | 三级 | 40 | 499 |
| 27 | 三星 | 89 | 风冷无霜 | 变频制冷 | 一级 | 490 | 6499 |
| 28 | LG | 86 | 风冷无霜 | 变频制冷 | 一级 | 410 | 5499 |
| 29 | 西门子 | 83 | 风冷无霜 | 变频制冷 | 一级 | 370 | 4499 |
| 30 | 博世 | 80 | 风冷无霜 | 变频制冷 | 一级 | 330 | 3499 |

