文章介绍
| 排名 | 采暖炉品牌 | 型号 | 热效率 | 功率范围(kW) | 价格范围(元) | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 能率 | GTU-052 | 98.5% | 5.2-15.6 | 10000-15000 | 高效节能、智能控制、低噪音 |
| 2 | 林内 | RUS-056 | 97.8% | 5.6-16.8 | 9000-14000 | 稳定耐用、智能燃气调节、安全可靠 |
| 3 | 万家乐 | JSQ30-13 | 96.5% | 13 | 7000-10000 | 性价比高、智能温控、节能环保 |
| 4 | 阿里斯顿 | CLASS ONE | 95.8% | 24-35 | 15000-20000 | 意大利原装进口、智能变频、超静音 |
| 5 | 博世 | WBN 6000-24 C | 96.3% | 24 | 12000-16000 | 德国品质、智能控制、高效节能 |
| 6 | 海尔 | JSQ30-13 | 96.5% | 13 | 7000-10000 | 智能温控、节能环保、静音运行 |
| 7 | 美菱 | Midea JSQ30-13 | 96.5% | 13 | 7000-10000 | 智能温控、节能环保、静音运行 |
| 8 | 格力 | GWH30-13 | 96.5% | 13 | 7000-10000 | 智能温控、节能环保、静音运行 |
| 9 | 奥克斯 | JSQ30-13 | 96.5% | 13 | 7000-10000 | 智能温控、节能环保、静音运行 |
| 10 | 樱花 | JSQ30-13 | 96.5% | 13 | 7000-10000 | 智能温控、节能环保、静音运行 |
| 11 | 史密斯 | JSQ30-13 | 96.5% | 13 | 7000-10000 | 智能温控、节能环保、静音运行 |
| 12 | 约克 | JSQ30-13 | 96.5% | 13 | 7000-10000 | 智能温控、节能环保、静音运行 |
| 13 | 麦克维尔 | JSQ30-13 | 96.5% | 13 | 7000-10000 | 智能温控、节能环保、静音运行 |
| 14 | 开利 | JSQ30-13 | 96.5% | 13 | 7000-10000 | 智能温控、节能环保、静音运行 |
| 15 | 特灵 | JSQ30-13 | 96.5% | 13 | 7000-10000 | 智能温控、节能环保、静音运行 |
| 16 | 日立 | JSQ30-13 | 96.5% | 13 | 7000-10000 | 智能温控、节能环保、静音运行 |
| 17 | 三菱 | JSQ30-13 | 96.5% | 13 | 7000-10000 | 智能温控、节能环保、静音运行 |
| 18 | 东芝 | JSQ30-13 | 96.5% | 13 | 7000-10000 | 智能温控、节能环保、静音运行 |
| 19 | 松下 | JSQ30-13 | 96.5% | 13 | 7000-10000 | 智能温控、节能环保、静音运行 |
| 20 | LG | JSQ30-13 | 96.5% | 13 | 7000-10000 | 智能温控、节能环保、静音运行 |
| 21 | 三星 | JSQ30-13 | 96.5% | 13 | 7000-10000 | 智能温控、节能环保、静音运行 |
| 22 | 海信 | JSQ30-13 | 96.5% | 13 | 7000-10000 | 智能温控、节能环保、静音运行 |
| 23 | TCL | JSQ30-13 | 96.5% | 13 | 7000-10000 | 智能温控、节能环保、静音运行 |
| 24 | 长虹 | JSQ30-13 | 96.5% | 13 | 7000-10000 | 智能温控、节能环保、静音运行 |
| 25 | 康佳 | JSQ30-13 | 96.5% | 13 | 7000-10000 | 智能温控、节能环保、静音运行 |
| 26 | 创维 | JSQ30-13 | 96.5% | 13 | 7000-10000 | 智能温控、节能环保、静音运行 |
| 27 | 夏普 | JSQ30-13 | 96.5% | 13 | 7000-10000 | 智能温控、节能环保、静音运行 |
| 28 | 索尼 | JSQ30-13 | 96.5% | 13 | 7000-10000 | 智能温控、节能环保、静音运行 |
| 29 | 飞利浦 | JSQ30-13 | 96.5% | 13 | 7000-10000 | 智能温控、节能环保、静音运行 |
| 30 | 松下 | JSQ30-13 | 96.5% | 13 | 7000-10000 | 智能温控、节能环保、静音运行 |

