文章介绍
| 排名 | 型号 | 容积(升) | 类型 | 冷藏室温度范围(℃) | 冷冻室温度范围(℃) | 能效等级 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NR-E520TH1 | 520 | 对开门 | 0-10 | -18~-24 | 一级 | 6,999 |
| 2 | NR-E450TH1 | 450 | 对开门 | 0-10 | -18~-24 | 一级 | 5,999 |
| 3 | NR-E380TH1 | 380 | 对开门 | 0-10 | -18~-24 | 一级 | 4,999 |
| 4 | NR-B505W1 | 505 | 十字门 | 0-10 | -18~-24 | 一级 | 4,299 |
| 5 | NR-B455W1 | 455 | 十字门 | 0-10 | -18~-24 | 一级 | 3,999 |
| 6 | NR-B405W1 | 405 | 十字门 | 0-10 | -18~-24 | 一级 | 3,699 |
| 7 | NR-F508T1 | 508 | 两门 | 0-10 | -18~-24 | 一级 | 3,299 |
| 8 | NR-F458T1 | 458 | 两门 | 0-10 | -18~-24 | 一级 | 2,999 |
| 9 | NR-F408T1 | 408 | 两门 | 0-10 | -18~-24 | 一级 | 2,699 |
| 10 | NR-E301TH1 | 301 | 单门 | 0-10 | -18~-24 | 一级 | 2,299 |
| 11 | NR-E251TH1 | 251 | 单门 | 0-10 | -18~-24 | 一级 | 1,999 |
| 12 | NR-E201TH1 | 201 | 单门 | 0-10 | -18~-24 | 一级 | 1,699 |
| 13 | NR-B365W1 | 365 | 十字门 | 0-10 | -18~-24 | 二级 | 3,499 |
| 14 | NR-B325W1 | 325 | 十字门 | 0-10 | -18~-24 | 二级 | 3,199 |
| 15 | NR-F358T1 | 358 | 两门 | 0-10 | -18~-24 | 二级 | 2,899 |
| 16 | NR-F308T1 | 308 | 两门 | 0-10 | -18~-24 | 二级 | 2,599 |
| 17 | NR-E281TH1 | 281 | 单门 | 0-10 | -18~-24 | 二级 | 2,199 |
| 18 | NR-E231TH1 | 231 | 单门 | 0-10 | -18~-24 | 二级 | 1,899 |
| 19 | NR-B285W1 | 285 | 十字门 | 0-10 | -18~-24 | 三级 | 2,999 |
| 20 | NR-B245W1 | 245 | 十字门 | 0-10 | -18~-24 | 三级 | 2,699 |
| 21 | NR-F258T1 | 258 | 两门 | 0-10 | -18~-24 | 三级 | 2,399 |
| 22 | NR-F208T1 | 208 | 两门 | 0-10 | -18~-24 | 三级 | 2,099 |
| 23 | NR-E201TH2 | 201 | 单门 | 0-10 | -18~-24 | 三级 | 1,799 |
| 24 | NR-E151TH1 | 151 | 单门 | 0-10 | -18~-24 | 三级 | 1,499 |
| 25 | NR-B205W1 | 205 | 十字门 | 0-10 | -18~-24 | 四级 | 2,499 |
| 26 | NR-F158T1 | 158 | 两门 | 0-10 | -18~-24 | 四级 | 2,199 |
| 27 | NR-E121TH1 | 121 | 单门 | 0-10 | -18~-24 | 四级 | 1,299 |
| 28 | NR-B165W1 | 165 | 十字门 | 0-10 | -18~-24 | 四级 | 1,999 |
| 29 | NR-F108T1 | 108 | 两门 | 0-10 | -18~-24 | 四级 | 1,699 |
| 30 | NR-E101TH1 | 101 | 单门 | 0-10 | -18~-24 | 四级 | 1,399 |

