文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(立方英尺) | 重量(磅) | 防盗等级 | 防火等级 | 价格范围(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SentrySafe | S6520 | 2.0 | 120 | UL RSC | 1小时 | 250-350 |
| 2 | Stack-On | FS-24-MB-E | 2.4 | 135 | UL RSC | 1小时 | 300-400 |
| 3 | Hornady | RAPiD Vault 500 | 0.5 | 25 | UL RSC | - | 150-250 |
| 4 | GunVault | SV500 | 0.5 | 20 | UL RSC | - | 120-200 |
| 5 | Fort Knox | PB1 | 1.0 | 100 | UL RSC | 1小时 | 400-500 |
| 6 | Liberty | Centurion 12 | 1.2 | 110 | UL RSC | 1小时 | 350-450 |
| 7 | Barska | AX12200 | 1.2 | 105 | UL RSC | 1小时 | 280-380 |
| 8 | Vaultek | LifePod 2.0 | 0.7 | 30 | UL RSC | - | 200-300 |
| 9 | Titan | T2500 | 2.5 | 140 | UL RSC | 1小时 | 450-550 |
| 10 | American Security | AMSEC BFX6036 | 6.0 | 220 | UL RSC | 1小时 | 600-700 |
| 11 | Cannon | CS12 | 1.2 | 100 | UL RSC | 1小时 | 250-350 |
| 12 | Kodiak | KD1200 | 1.2 | 105 | UL RSC | 1小时 | 280-380 |
| 13 | Verifi | V12 | 1.2 | 110 | UL RSC | 1小时 | 300-400 |
| 14 | Rhino Metals | RM12 | 1.2 | 105 | UL RSC | 1小时 | 280-380 |
| 15 | SecureIt | Arsenal 52 | 5.2 | 200 | UL RSC | 1小时 | 550-650 |
| 16 | Stealth | HB5 | 0.5 | 20 | UL RSC | - | 120-200 |
| 17 | Paragon | 2620 | 2.6 | 130 | UL RSC | 1小时 | 350-450 |
| 18 | Nashbar | NS-12 | 1.2 | 100 | UL RSC | 1小时 | 250-350 |
| 19 | First Alert | 5200DF | 2.0 | 120 | UL RSC | 1小时 | 250-350 |
| 20 | Gunbox | GB1000 | 1.0 | 100 | UL RSC | 1小时 | 280-380 |
| 21 | Traeger | Grillsafe 22 | 2.2 | 125 | UL RSC | 1小时 | 300-400 |
| 22 | Yale | YSM3600 | 3.6 | 150 | UL RSC | 1小时 | 400-500 |
| 23 | Master Lock | MLC1200 | 1.2 | 100 | UL RSC | 1小时 | 250-350 |
| 24 | Gardall | G1200 | 1.2 | 105 | UL RSC | 1小时 | 280-380 |
| 25 | Bulldog | BD12 | 1.2 | 100 | UL RSC | 1小时 | 250-350 |
| 26 | Viking | V1200 | 1.2 | 105 | UL RSC | 1小时 | 280-380 |
| 27 | Safe | S1200 | 1.2 | 100 | UL RSC | 1小时 | 250-350 |
| 28 | Secure | SC12 | 1.2 | 105 | UL RSC | 1小时 | 280-380 |
| 29 | Vault | V1200 | 1.2 | 100 | UL RSC | 1小时 | 250-350 |
| 30 | Lock | L1200 | 1.2 | 105 | UL RSC | 1小时 | 280-380 |

