文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | BCD-520WSAU1 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 3999 |
| 2 | 美的 | BCD-550WKPZM | 550 | 变频风冷无霜 | 一级 | 4299 |
| 3 | 格力 | BCD-530WKB1 | 530 | 风冷无霜 | 一级 | 3899 |
| 4 | 容声 | BCD-500WKPZ | 500 | 变频风冷无霜 | 一级 | 4199 |
| 5 | 西门子 | KI86SAF30T | 560 | 风冷无霜 | 一级 | 5999 |
| 6 | 博世 | KGN39AI32 | 390 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 |
| 7 | 惠而浦 | WRS588FIHZ | 580 | 变频风冷无霜 | 一级 | 4599 |
| 8 | 三星 | RF28R7551SR | 580 | 风冷无霜 | 一级 | 5499 |
| 9 | LG | GR-X249SQCA | 249 | 风冷无霜 | 一级 | 3299 |
| 10 | 夏普 | SJ-XW50G-S | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 4399 |
| 11 | TCL | BCD-520WKPZ | 520 | 变频风冷无霜 | 一级 | 3999 |
| 12 | 创维 | BCD-500WKPZ | 500 | 风冷无霜 | 二级 | 3699 |
| 13 | 海信 | BCD-530WKPZ | 530 | 变频风冷无霜 | 一级 | 4299 |
| 14 | 长虹 | BCD-510WKPZ | 510 | 风冷无霜 | 二级 | 3599 |
| 15 | 苏宁 | BCD-520WKPZ | 520 | 变频风冷无霜 | 一级 | 4099 |
| 16 | 美的 | BCD-450WKPZ | 450 | 风冷无霜 | 二级 | 3299 |
| 17 | 格力 | BCD-480WKPZ | 480 | 变频风冷无霜 | 一级 | 3899 |
| 18 | 容声 | BCD-430WKPZ | 430 | 风冷无霜 | 二级 | 3199 |
| 19 | 西门子 | KI31LADE0T | 310 | 风冷无霜 | 一级 | 4499 |
| 20 | 博世 | KGN36AI20 | 360 | 风冷无霜 | 一级 | 4299 |
| 21 | 惠而浦 | WRS558FIHZ | 550 | 变频风冷无霜 | 一级 | 4399 |
| 22 | 三星 | RF26R7221SR | 560 | 风冷无霜 | 一级 | 5299 |
| 23 | LG | GR-X229SQCA | 229 | 风冷无霜 | 一级 | 3099 |
| 24 | 夏普 | SJ-XW45G-S | 450 | 风冷无霜 | 一级 | 4199 |
| 25 | TCL | BCD-480WKPZ | 480 | 变频风冷无霜 | 一级 | 3799 |
| 26 | 创维 | BCD-430WKPZ | 430 | 风冷无霜 | 二级 | 3099 |
| 27 | 海信 | BCD-460WKPZ | 460 | 变频风冷无霜 | 一级 | 3699 |
| 28 | 长虹 | BCD-410WKPZ | 410 | 风冷无霜 | 二级 | 2999 |
| 29 | 苏宁 | BCD-450WKPZ | 450 | 变频风冷无霜 | 一级 | 3499 |
| 30 | 美的 | BCD-380WKPZ | 380 | 风冷无霜 | 二级 | 2899 |

