文章介绍
| 排名 | 品牌名称 | 类型 | 材质 | 厚度(mm) | 价格范围(元) | 厂家电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金盾 | 甲级 | 冷轧钢板 | 2.0 | 1200-2000 | 0745-2256789 |
| 2 | 固安特 | 乙级 | 镀锌钢板 | 1.8 | 800-1500 | 0745-2256788 |
| 3 | 飞利浦 | 甲级 | 不锈钢 | 2.5 | 1500-2500 | 0745-2256787 |
| 4 | 西门子 | 乙级 | 冷轧钢板 | 1.6 | 600-1200 | 0745-2256786 |
| 5 | 博世 | 甲级 | 镀锌钢板 | 2.0 | 1000-1800 | 0745-2256785 |
| 6 | 松下 | 乙级 | 不锈钢 | 1.8 | 800-1400 | 0745-2256784 |
| 7 | 美的 | 甲级 | 冷轧钢板 | 2.2 | 1200-2200 | 0745-2256783 |
| 8 | 格力 | 乙级 | 镀锌钢板 | 1.6 | 600-1000 | 0745-2256782 |
| 9 | 海尔 | 甲级 | 不锈钢 | 2.5 | 1500-2300 | 0745-2256781 |
| 10 | TCL | 乙级 | 冷轧钢板 | 1.8 | 800-1200 | 0745-2256780 |
| 11 | 长虹 | 甲级 | 镀锌钢板 | 2.0 | 1000-1600 | 0745-2256779 |
| 12 | 创维 | 乙级 | 不锈钢 | 1.6 | 600-800 | 0745-2256778 |
| 13 | 康佳 | 甲级 | 冷轧钢板 | 2.2 | 1200-1800 | 0745-2256777 |
| 14 | 海信 | 乙级 | 镀锌钢板 | 1.8 | 800-1000 | 0745-2256776 |
| 15 | 三星 | 甲级 | 不锈钢 | 2.5 | 1500-2000 | 0745-2256775 |
| 16 | LG | 乙级 | 冷轧钢板 | 1.6 | 600-800 | 0745-2256774 |
| 17 | 索尼 | 甲级 | 镀锌钢板 | 2.0 | 1000-1400 | 0745-2256773 |
| 18 | 夏普 | 乙级 | 不锈钢 | 1.8 | 800-1000 | 0745-2256772 |
| 19 | 东芝 | 甲级 | 冷轧钢板 | 2.2 | 1200-1600 | 0745-2256771 |
| 20 | 三菱 | 乙级 | 镀锌钢板 | 1.6 | 600-800 | 0745-2256770 |
| 21 | 日立 | 甲级 | 不锈钢 | 2.5 | 1500-2000 | 0745-2256769 |
| 22 | 松下 | 乙级 | 冷轧钢板 | 1.8 | 800-1000 | 0745-2256768 |
| 23 | 西门子 | 甲级 | 镀锌钢板 | 2.0 | 1000-1400 | 0745-2256767 |
| 24 | 博世 | 乙级 | 不锈钢 | 1.6 | 600-800 | 0745-2256766 |
| 25 | 飞利浦 | 甲级 | 冷轧钢板 | 2.2 | 1200-1600 | 0745-2256765 |
| 26 | 固安特 | 乙级 | 镀锌钢板 | 1.8 | 800-1000 | 0745-2256764 |
| 27 | 金盾 | 甲级 | 不锈钢 | 2.5 | 1500-2000 | 0745-2256763 |
| 28 | TCL | 乙级 | 冷轧钢板 | 1.6 | 600-800 | 0745-2256762 |
| 29 | 美的 | 甲级 | 镀锌钢板 | 2.0 | 1000-1400 | 0745-2256761 |
| 30 | 格力 | 乙级 | 不锈钢 | 1.8 | 800-1000 | 0745-2256760 |

