文章介绍
| 排名 | 保险柜品牌 | 型号 | 尺寸(长 x 宽 x 高,单位:英寸) | 重量(单位:磅) | 防盗等级 | 耐火等级 | 价格(单位:美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fort Knox | Executive Series | 72 x 48 x 36 | 3,500 | UL Type 1 | 120 分钟 | 1,000,000 |
| 2 | Amsec | BF7536 | 75 x 36 x 36 | 2,500 | UL Type 1 | 120 分钟 | 500,000 |
| 3 | Gardall | MBX7248 | 72 x 48 x 24 | 2,000 | UL Type 1 | 120 分钟 | 350,000 |
| 4 | Gunnebo | SV8460 | 84 x 60 x 36 | 3,000 | UL Type 2 | 120 分钟 | 250,000 |
| 5 | Chubb | Sentinel 120 | 72 x 48 x 36 | 2,200 | UL Type 1 | 120 分钟 | 200,000 |
| 6 | LaGard | VaultGard 7236 | 72 x 36 x 36 | 2,100 | UL Type 1 | 120 分钟 | 180,000 |
| 7 | Mosler | TRTL-30x60 | 72 x 60 x 30 | 2,800 | UL Type 2 | 120 分钟 | 160,000 |
| 8 | Medeco | MaxVault MV7248 | 72 x 48 x 24 | 1,800 | UL Type 1 | 120 分钟 | 150,000 |
| 9 | SentrySafe | S6520 | 65 x 20 x 20 | 1,200 | UL Type 1 | 60 分钟 | 120,000 |
| 10 | Stack-On | SS-24-MB-E | 24 x 18 x 18 | 700 | UL Type 1 | 60 分钟 | 100,000 |
| 11 | Hornady | Lock & Load Vault | 72 x 48 x 36 | 2,300 | UL Type 1 | 120 分钟 | 90,000 |
| 12 | Cannon | CS50 | 50 x 25 x 25 | 1,000 | UL Type 1 | 60 分钟 | 80,000 |
| 13 | Barska | AX1226 | 26 x 12 x 12 | 500 | UL Type 1 | 60 分钟 | 70,000 |
| 14 | Vipertek | VT2500 | 25 x 15 x 15 | 400 | UL Type 1 | 60 分钟 | 60,000 |
| 15 | RealGuard | RG-7248 | 72 x 48 x 24 | 1,600 | UL Type 1 | 120 分钟 | 55,000 |
| 16 | Rhino Metals | RM-7248 | 72 x 48 x 24 | 1,500 | UL Type 1 | 120 分钟 | 50,000 |
| 17 | SecureIt | GunVault SV500 | 50 x 25 x 25 | 900 | UL Type 1 | 60 分钟 | 45,000 |
| 18 | Liberty | Centurion 24 | 24 x 18 x 18 | 600 | UL Type 1 | 60 分钟 | 40,000 |
| 19 | Kodiak Security | KS-7248 | 72 x 48 x 24 | 1,400 | UL Type 1 | 120 分钟 | 38,000 |
| 20 | Steelwater | SW-7248 | 72 x 48 x 24 | 1,300 | UL Type 1 | 120 分钟 | 36,000 |
| 21 | Titan | TS-7248 | 72 x 48 x 24 | 1,200 | UL Type 1 | 120 分钟 | 34,000 |
| 22 | VaultPro | VP-7248 | 72 x 48 x 24 | 1,100 | UL Type 1 | 120 分钟 | 32,000 |
| 23 | American Security | BF6036 | 60 x 36 x 36 | 1,000 | UL Type 1 | 120 分钟 | 30,000 |
| 24 | Browning | ProSteel 49 | 49 x 25 x 25 | 800 | UL Type 1 | 60 分钟 | 28,000 |
| 25 | SnapSafe | Titan 52 | 52 x 26 x 26 | 700 | UL Type 1 | 60 分钟 | 26,000 |
| 26 | Verifi | V2424 | 24 x 24 x 24 | 600 | UL Type 1 | 60 分钟 | 24,000 |
| 27 | Stealth | ST-7248 | 72 x 48 x 24 | 900 | UL Type 1 | 120 分钟 | 22,000 |
| 28 | FireKing | 312 | 23 x 12 x 12 | 400 | UL Type 1 | 60 分钟 | 20,000 |
| 29 | CompX | C7248 | 72 x 48 x 24 | 800 | UL Type 1 | 120 分钟 | 18,000 |
| 30 | Eagle | ES7248 | 72 x 48 x 24 | 700 | UL Type 1 | 120 分钟 |
本站电话由用户自行上传,所有电话非官 方号码,如需查询官 方号码请查看电器使用说明书!
|

