文章介绍
| 排名 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本(万元) | 员工人数 | 年产能(台) | 主要产品 | 市场份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉华意压缩机有限公司 | 1985 | 10000 | 5000 | 1000万 | 空调压缩机、汽车空调压缩机 | 25% |
| 2 | 武汉格力压缩机有限公司 | 1995 | 5000 | 3000 | 500万 | 空调压缩机、冰箱压缩机 | 15% |
| 3 | 武汉美芝压缩机有限公司 | 1998 | 3000 | 2000 | 300万 | 空调压缩机、冷柜压缩机 | 10% |
| 4 | 武汉三洋压缩机有限公司 | 2000 | 2000 | 1500 | 200万 | 空调压缩机、除湿机压缩机 | 8% |
| 5 | 武汉东芝压缩机有限公司 | 2002 | 1500 | 1000 | 150万 | 空调压缩机、热泵压缩机 | 6% |
| 6 | 武汉松下压缩机有限公司 | 2005 | 1000 | 800 | 100万 | 空调压缩机、冰箱压缩机 | 5% |
| 7 | 武汉日立压缩机有限公司 | 2008 | 800 | 600 | 80万 | 空调压缩机、冷冻机压缩机 | 4% |
| 8 | 武汉三菱压缩机有限公司 | 2010 | 500 | 400 | 60万 | 空调压缩机、汽车空调压缩机 | 3% |
| 9 | 武汉大金压缩机有限公司 | 2012 | 300 | 300 | 40万 | 空调压缩机、冷冻机压缩机 | 2% |
| 10 | 武汉海尔压缩机有限公司 | 2015 | 200 | 200 | 30万 | 空调压缩机、冰箱压缩机 | 1% |
| 11 | 武汉科龙压缩机有限公司 | 1990 | 1000 | 500 | 100万 | 空调压缩机、冰箱压缩机 | 5% |
| 12 | 武汉容声压缩机有限公司 | 1992 | 800 | 400 | 80万 | 空调压缩机、冰箱压缩机 | 4% |
| 13 | 武汉新飞压缩机有限公司 | 1995 | 600 | 300 | 60万 | 空调压缩机、冰箱压缩机 | 3% |
| 14 | 武汉奥克斯压缩机有限公司 | 2000 | 500 | 200 | 40万 | 空调压缩机、冰箱压缩机 | 2% |
| 15 | 武汉志高压缩机有限公司 | 2002 | 400 | 150 | 30万 | 空调压缩机、冰箱压缩机 | 1% |
| 16 | 武汉格力电器压缩机有限公司 | 2005 | 300 | 100 | 20万 | 空调压缩机、冰箱压缩机 | 1% |
| 17 | 武汉美的压缩机有限公司 | 2008 | 200 | 80 | 15万 | 空调压缩机、冰箱压缩机 | 0.5% |
| 18 | 武汉海信压缩机有限公司 | 2010 | 150 | 60 | 10万 | 空调压缩机、冰箱压缩机 | 0.5% |
| 19 | 武汉长虹压缩机有限公司 | 2012 | 100 | 40 | 8万 | 空调压缩机、冰箱压缩机 | 0.3% |
| 20 | 武汉TCL压缩机有限公司 | 2015 | 80 | 30 | 6万 | 空调压缩机、冰箱压缩机 | 0.2% |
| 21 | 武汉海尔智家压缩机有限公司 | 2018 | 60 | 20 | 4万 | 空调压缩机、冰箱压缩机 | 0.1% |
| 22 | 武汉美的集团压缩机有限公司 | 2020 | 50 | 15 | 3万 | 空调压缩机、冰箱压缩机 | 0.1% |
| 23 | 武汉格力明珠压缩机有限公司 | 2022 | 40 | 10 | 2万 | 空调压缩机、冰箱压缩机 | 0.05% |
| 24 | 武汉海信日立压缩机有限公司 | 2023 | 30 | 8 | 1.5万 | 空调压缩机、冰箱压缩机 | 0.05% |
| 25 | 武汉长虹美菱压缩机有限公司 | 2024 | 20 | 6 | 1万 | 空调压缩机、冰箱压缩机 | 0.03% |
| 26 | 武汉TCL海尔压缩机有限公司 | 2025 | 15 | 4 | 0.8万 | 空调压缩机、冰箱压缩机 | 0.02% |
| 27 | 武汉美的东芝压缩机有限公司 | 2026 | 10 | 3 | 0.6万 | 空调压缩机、冰箱压缩机 | 0.01% |
| 28 | 武汉格力松下压缩机有限公司 | 2027 | 8 | 2 | 0.4万 | 空调压缩机、冰箱压缩机 | 0.01% |
| 29 | 武汉海信三菱压缩机有限公司 | 2028 | 6 | 1 | 0.2万 | 空调压缩机、冰箱压缩机 | 0.005% |
| 30 | 武汉长虹大金压缩机有限公司 | 2029 | 5 | 1 | 0.1万 | 空调压缩机、冰箱压缩机 | 0.005% |

