文章介绍
| 排名 | 商家名称 | 燃气壁挂炉全国销量(台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 总销售额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美的 | 1,000,000 | 25.0 | 3,000 | 30,000 |
| 2 | 海尔 | 800,000 | 20.0 | 3,200 | 25,600 |
| 3 | 博世 | 600,000 | 15.0 | 3,500 | 21,000 |
| 4 | 林内 | 450,000 | 11.0 | 3,800 | 17,100 |
| 5 | 能率 | 350,000 | 9.0 | 4,000 | 14,000 |
| 6 | 威能 | 300,000 | 7.5 | 4,200 | 12,600 |
| 7 | 万家乐 | 250,000 | 6.0 | 4,500 | 11,250 |
| 8 | 方太 | 200,000 | 5.0 | 4,800 | 9,600 |
| 9 | 樱花 | 180,000 | 4.5 | 5,000 | 9,000 |
| 10 | 阿里斯顿 | 160,000 | 4.0 | 5,200 | 8,320 |
| 11 | AO史密斯 | 140,000 | 3.5 | 5,500 | 7,700 |
| 12 | 菲斯曼 | 120,000 | 3.0 | 5,800 | 6,960 |
| 13 | 约克 | 100,000 | 2.5 | 6,000 | 6,000 |
| 14 | 特灵 | 90,000 | 2.2 | 6,200 | 5,580 |
| 15 | 开利 | 80,000 | 2.0 | 6,500 | 5,200 |
| 16 | 麦克维尔 | 70,000 | 1.8 | 6,800 | 4,760 |
| 17 | 格力 | 60,000 | 1.5 | 7,000 | 4,200 |
| 18 | 三菱电机 | 50,000 | 1.3 | 7,200 | 3,600 |
| 19 | 日立中央空调 | 40,000 | 1.0 | 7,500 | 3,000 |
| 20 | 松下 | 35,000 | 0.9 | 7,800 | 2,730 |
| 21 | 东芝 | 30,000 | 0.8 | 8,000 | 2,400 |
| 22 | 大金 | 25,000 | 0.6 | 8,200 | 2,050 |
| 23 | 日立家电 | 20,000 | 0.5 | 8,500 | 1,700 |
| 24 | 海信 | 18,000 | 0.4 | 8,800 | 1,584 |
| 25 | 长虹 | 16,000 | 0.4 | 9,000 | 1,440 |
| 26 | TCL | 15,000 | 0.4 | 9,200 | 1,380 |
| 27 | 创维 | 14,000 | 0.3 | 9,500 | 1,330 |
| 28 | 康佳 | 13,000 | 0.3 | 9,800 | 1,274 |
| 29 | 夏普 | 12,000 | 0.3 | 10,000 | 1,200 |
| 30 | 飞利浦 | 11,000 | 0.3 | 10,200 | 1,122 |

