文章介绍
| 排名 | 型号 | 热效率 | 额定热负荷 | 适用面积 | 能效等级 | 价格范围(元) | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞帝安壁挂炉R25 | 96% | 25kW | 250-350㎡ | 一级 | 15000-18000 | 智能恒温、变频节能、超静音运行 |
| 2 | 瑞帝安壁挂炉R30 | 96% | 30kW | 300-450㎡ | 一级 | 18000-21000 | 双重换热器、燃气自适应、智能故障诊断 |
| 3 | 瑞帝安壁挂炉R35 | 96% | 35kW | 350-500㎡ | 一级 | 21000-24000 | 全预混燃烧、超低氮排放、防冻保护 |
| 4 | 瑞帝安壁挂炉R40 | 96% | 40kW | 400-600㎡ | 一级 | 24000-27000 | 大流量热水、智能云控、远程监控 |
| 5 | 瑞帝安壁挂炉R50 | 96% | 50kW | 500-750㎡ | 一级 | 27000-30000 | 双模切换、智能节能、多重安全保护 |
| 6 | 瑞帝安壁挂炉R60 | 96% | 60kW | 600-900㎡ | 一级 | 30000-33000 | 超大出水量、快速加热、智能温控 |
| 7 | 瑞帝安壁挂炉R70 | 96% | 70kW | 700-1050㎡ | 一级 | 33000-36000 | 双回路设计、智能变频、远程控制 |
| 8 | 瑞帝安壁挂炉R80 | 96% | 80kW | 800-1200㎡ | 一级 | 36000-39000 | 三回路设计、智能云控、多重安全防护 |
| 9 | 瑞帝安壁挂炉R90 | 96% | 90kW | 900-1350㎡ | 一级 | 39000-42000 | 四回路设计、智能节能、远程监控 |
| 10 | 瑞帝安壁挂炉R100 | 96% | 100kW | 1000-1500㎡ | 一级 | 42000-45000 | 大功率输出、智能变频、多重安全保障 |
| 11 | 瑞帝安壁挂炉R120 | 96% | 120kW | 1200-1800㎡ | 一级 | 45000-48000 | 超大功率、智能云控、远程控制 |
| 12 | 瑞帝安壁挂炉R150 | 96% | 150kW | 1500-2250㎡ | 一级 | 48000-51000 | 超大出水量、智能节能、远程监控 |
| 13 | 瑞帝安壁挂炉R180 | 96% | 180kW | 1800-2700㎡ | 一级 | 51000-54000 | 三回路设计、智能变频、多重安全防护 |
| 14 | 瑞帝安壁挂炉R200 | 96% | 200kW | 2000-3000㎡ | 一级 | 54000-57000 | 大功率输出、智能云控、远程控制 |
| 15 | 瑞帝安壁挂炉R250 | 96% | 250kW | 2500-3750㎡ | 一级 | 57000-60000 | 超大出水量、智能节能、远程监控 |
| 16 | 瑞帝安壁挂炉R300 | 96% | 300kW | 3000-4500㎡ | 一级 | 60000-63000 | 三回路设计、智能变频、多重安全防护 |
| 17 | 瑞帝安壁挂炉R350 | 96% | 350kW | 3500-5250㎡ | 一级 | 63000-66000 | 大功率输出、智能云控、远程控制 |
| 18 | 瑞帝安壁挂炉R400 | 96% | 400kW | 4000-6000㎡ | 一级 | 66000-69000 | 超大出水量、智能节能、远程监控 |
| 19 | 瑞帝安壁挂炉R450 | 96% | 450kW | 4500-6750㎡ | 一级 | 69000-72000 | 三回路设计、智能变频、多重安全防护 |
| 20 | 瑞帝安壁挂炉R500 | 96% | 500kW | 5000-7500㎡ | 一级 | 72000-75000 | 大功率输出、智能云控、远程控制 |
| 21 | 瑞帝安壁挂炉R550 | 96% | 550kW | 5500-8250㎡ | 一级 | 75000-78000 | 超大出水量、智能节能、远程监控 |
| 22 | 瑞帝安壁挂炉R600 | 96% | 600kW | 6000-9000㎡ | 一级 | 78000-81000 | 三回路设计、智能变频、多重安全防护 |
| 23 | 瑞帝安壁挂炉R650 | 96% | 650kW | 6500-9750㎡ | 一级 | 81000-84000 | 大功率输出、智能云控、远程控制 |
| 24 | 瑞帝安壁挂炉R700 | 96% | 700kW | 7000-10500㎡ | 一级 | 84000-87000 | 超大出水量、智能节能、远程监控 |
| 25 | 瑞帝安壁挂炉R750 | 96% | 750kW | 7500-11250㎡ | 一级 | 87000-90000 | 三回路设计、智能变频、多重安全防护 |
| 26 | 瑞帝安壁挂炉R800
本站电话由用户自行上传,所有电话非官 方号码,如需查询官 方号码请查看电器使用说明书!
|

