文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(英寸) | 分辨率 | 操作系统 | 内存(GB) | 存储空间(GB) | 价格(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小米 | Mi Box S | 8.5 | 4K HDR | Android TV 10 | 2 | 8 | 59.99 |
| 2 | 亚马逊 | Fire TV Stick 4K Max | - | 4K HDR | Fire OS 7 | 2 | 8 | 54.99 |
| 3 | Roku | Roku Streaming Stick+ | - | 4K HDR | Roku OS 11 | 2 | 8 | 49.99 |
| 4 | 谷歌 | Chromecast with Google TV | - | 4K HDR | Google TV | 2 | 8 | 49.99 |
| 5 | 天猫魔盒 | Tmall Magic Box 6S | 8.5 | 4K HDR | AliOS | 2 | 8 | 59.99 |
| 6 | 当贝 | Dangbei X3 Pro | 8.5 | 4K HDR | Dangbei OS | 3 | 32 | 89.99 |
| 7 | 华为 | Honor Vision X1 | 8.5 | 4K HDR | HarmonyOS | 2 | 16 | 69.99 |
| 8 | 海信 | Hisense H50B7500 | 8.5 | 4K HDR | VIDAA U | 2 | 16 | 59.99 |
| 9 | TCL | TCL 32S327 | 8.5 | 4K HDR | Android TV 11 | 2 | 16 | 54.99 |
| 10 | 索尼 | Sony X80K | 8.5 | 4K HDR | Google TV | 2 | 16 | 89.99 |
| 11 | 联想 | Lenovo Smart TV X24 | 8.5 | 4K HDR | Android TV 10 | 2 | 16 | 59.99 |
| 12 | 长虹 | Changhong H2 | 8.5 | 4K HDR | AliOS | 2 | 16 | 54.99 |
| 13 | 创维 | Skyworth S51 | 8.5 | 4K HDR | 酷开系统 | 2 | 16 | 59.99 |
| 14 | 夏普 | Sharp LC-40Q7300U | 8.5 | 4K HDR | Android TV 11 | 2 | 16 | 69.99 |
| 15 | 飞利浦 | Philips 43PUS7956/12 | 8.5 | 4K HDR | Android TV 11 | 2 | 16 | 79.99 |
| 16 | 三星 | Samsung UN43AU7000FXZA | 8.5 | 4K HDR | Tizen OS | 2 | 16 | 89.99 |
| 17 | LG | LG 43UP75006LF | 8.5 | 4K HDR | WebOS 6 | 2 | 16 | 79.99 |
| 18 | 海尔 | Haier LE43K6600U | 8.5 | 4K HDR | VIDAA U | 2 | 16 | 59.99 |
| 19 | TCL | TCL 50C725 | 8.5 | 4K HDR | Android TV 11 | 3 | 32 | 99.99 |
| 20 | 索尼 | Sony X90K | 8.5 | 4K HDR | Google TV | 3 | 32 | 129.99 |
| 21 | 三星 | Samsung UN50AU8000FXZA | 8.5 | 4K HDR | Tizen OS | 3 | 32 | 139.99 |
| 22 | LG | LG 50UP80006LA | 8.5 | 4K HDR | WebOS 6 | 3 | 32 | 129.99 |
| 23 | 飞利浦 | Philips 55PUS8506/12 | 8.5 | 4K HDR | Android TV 11 | 3 | 32 | 149.99 |
| 24 | 创维 | Skyworth S53 | 8.5 | 4K HDR | 酷开系统 | 3 | 32 | 119.99 |
| 25 | 长虹 | Changhong H3 | 8.5 | 4K HDR | AliOS | 3 | 32 | 109.99 |
| 26 | 海信 | Hisense H55B7500 | 8.5 | 4K HDR | VIDAA U | 3 | 32 | 119.99 |
| 27 | 夏普 | Sharp LC-50Q7300U | 8.5 | 4K HDR | Android TV 11 | 3 | 32 | 139.99 |
| 28 | 联想 | Lenovo Smart TV X32 | 8.5 | 4K HDR | Android TV 10 | 3 | 32 | 109.99 |
| 29 | TCL | TCL 65C835 | 8.5 | 4K HDR | Android TV 11 | 4 | 64 | 199.99 |
| 30 | 索尼 | Sony X95K | 8.5 | 4K HDR | Google TV | 4 | 64 | 249.99 |

