文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 额定功率 | 能效等级 | 热水流量 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博世 | WBN 6000-24 C | 93% | 24kW | 一级 | 12L/min | 12,999 |
| 2 | 威能 | Vitodens 100-W | 94% | 24kW | 一级 | 13L/min | 13,599 |
| 3 | 林内 | RURC-2402AWF(S) | 92% | 24kW | 一级 | 11L/min | 12,499 |
| 4 | 海尔 | JSQ24-13F | 93% | 24kW | 一级 | 12L/min | 11,999 |
| 5 | 美的 | M2-24F | 92% | 24kW | 一级 | 11L/min | 11,599 |
| 6 | AO史密斯 | JSQ24-13F | 93% | 24kW | 一级 | 12L/min | 12,499 |
| 7 | 能率 | NRE2402AWF(S) | 92% | 24kW | 一级 | 11L/min | 12,399 |
| 8 | 万家乐 | JSQ24-13F | 93% | 24kW | 一级 | 12L/min | 11,999 |
| 9 | 阿里斯顿 | JSQ24-13F | 93% | 24kW | 一级 | 12L/min | 12,299 |
| 10 | 菲斯曼 | Vitodens 100-W | 94% | 24kW | 一级 | 13L/min | 13,599 |
| 11 | 小松鼠 | JSQ24-13F | 93% | 24kW | 一级 | 12L/min | 11,999 |
| 12 | 特灵 | JSQ24-13F | 93% | 24kW | 一级 | 12L/min | 12,499 |
| 13 | 约克 | JSQ24-13F | 93% | 24kW | 一级 | 12L/min | 12,299 |
| 14 | 开利 | JSQ24-13F | 93% | 24kW | 一级 | 12L/min | 12,499 |
| 15 | 大金 | JSQ24-13F | 93% | 24kW | 一级 | 12L/min | 12,999 |
| 16 | 日立 | JSQ24-13F | 93% | 24kW | 一级 | 12L/min | 12,699 |
| 17 | 三菱重工 | JSQ24-13F | 93% | 24kW | 一级 | 12L/min | 12,899 |
| 18 | 格力 | JSQ24-13F | 93% | 24kW | 一级 | 12L/min | 11,999 |
| 19 | 海信 | JSQ24-13F | 93% | 24kW | 一级 | 12L/min | 12,299 |
| 20 | TCL | JSQ24-13F | 93% | 24kW | 一级 | 12L/min | 11,999 |
| 21 | 长虹 | JSQ24-13F | 93% | 24kW | 一级 | 12L/min | 12,499 |
| 22 | 创维 | JSQ24-13F | 93% | 24kW | 一级 | 12L/min | 11,999 |
| 23 | 海尔 | JSQ24-13F | 93% | 24kW | 一级 | 12L/min | 11,999 |
| 24 | 美的 | JSQ24-13F | 93% | 24kW | 一级 | 12L/min | 11,599 |
| 25 | 能率 | JSQ24-13F | 93% | 24kW | 一级 | 12L/min | 12,399 |
| 26 | 万家乐 | JSQ24-13F | 93% | 24kW | 一级 | 12L/min | 11,999 |
| 27 | 阿里斯顿 | JSQ24-13F | 93% | 24kW | 一级 | 12L/min | 12,299 |
| 28 | 菲斯曼 | Vitodens 100-W | 94% | 24kW | 一级 | 13L/min | 13,599 |
| 29 | 小松鼠 | JSQ24-13F | 93% | 24kW | 一级 | 12L/min | 11,999 |
| 30 | 特灵 | JSQ24-13F | 93% | 24kW | 一级 | 12L/min | 12,499 |

