文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(英寸) | 分辨率 | 销量(2015) | 销量(2016) | 销量(2017) | 销量(2018) | 销量(2019) | 销量(2020) | 销量(2021) | 销量(2022) | 销量(2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三星 | UN55NU7100 | 55 | 4K | 1,500,000 | 1,650,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,600,000 | 2,800,000 | 3,000,000 |
| 2 | LG | 55UK6300 | 55 | 4K | 1,200,000 | 1,350,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,300,000 | 2,500,000 | 2,700,000 |
| 3 | 索尼 | XBR55X850G | 55 | 4K | 1,000,000 | 1,150,000 | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,300,000 | 2,500,000 |
| 4 | TCL | 55R615 | 55 | 4K | 800,000 | 950,000 | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,300,000 |
| 5 | 海信 | 55U7G | 55 | 4K | 700,000 | 850,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,200,000 |
| 6 | Vizio | V555-G9 | 55 | 4K | 600,000 | 750,000 | 900,000 | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,100,000 |
| 7 | 飞利浦 | 55PUS7304 | 55 | 4K | 500,000 | 650,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,000,000 |
| 8 | 创维 | 55A7 | 55 | 4K | 400,000 | 550,000 | 700,000 | 900,000 | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,900,000 |
| 9 | 夏普 | 55LC430U | 55 | 4K | 300,000 | 450,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,800,000 |
| 10 | 康佳 | 55U6800 | 55 | 4K | 200,000 | 300,000 | 450,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,600,000 |

