文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | BCD-536WSA | 536 | 一级 | 4999 |
| 2 | 美的 | BCD-532WKPZA | 532 | 一级 | 4699 |
| 3 | 格力 | BCD-535WKC | 535 | 一级 | 4899 |
| 4 | TCL | BCD-530WKA | 530 | 一级 | 4599 |
| 5 | 荣事达 | BCD-528WSA | 528 | 一级 | 4399 |
| 6 | 华帝 | BCD-525WKA | 525 | 一级 | 4299 |
| 7 | 奥克斯 | BCD-520WKA | 520 | 一级 | 4199 |
| 8 | 海信 | BCD-518WKA | 518 | 一级 | 4099 |
| 9 | 长虹 | BCD-515WKA | 515 | 一级 | 3999 |
| 10 | 新飞 | BCD-512WKA | 512 | 一级 | 3899 |
| 11 | 美菱 | BCD-510WKA | 510 | 一级 | 3799 |
| 12 | 康佳 | BCD-508WKA | 508 | 一级 | 3699 |
| 13 | 创维 | BCD-505WKA | 505 | 一级 | 3599 |
| 14 | TCL | BCD-502WKA | 502 | 一级 | 3499 |
| 15 | 海尔 | BCD-500WKA | 500 | 一级 | 3399 |
| 16 | 美的 | BCD-498WKA | 498 | 一级 | 3299 |
| 17 | 格力 | BCD-495WKA | 495 | 一级 | 3199 |
| 18 | 荣事达 | BCD-492WKA | 492 | 一级 | 3099 |
| 19 | 华帝 | BCD-490WKA | 490 | 一级 | 2999 |
| 20 | 奥克斯 | BCD-488WKA | 488 | 一级 | 2899 |
| 21 | 海信 | BCD-485WKA | 485 | 一级 | 2799 |
| 22 | 长虹 | BCD-482WKA | 482 | 一级 | 2699 |
| 23 | 新飞 | BCD-480WKA | 480 | 一级 | 2599 |
| 24 | 美菱 | BCD-478WKA | 478 | 一级 | 2499 |
| 25 | 康佳 | BCD-475WKA | 475 | 一级 | 2399 |
| 26 | 创维 | BCD-472WKA | 472 | 一级 | 2299 |
| 27 | TCL | BCD-470WKA | 470 | 一级 | 2199 |
| 28 | 海尔 | BCD-468WKA | 468 | 一级 | 2099 |
| 29 | 美的 | BCD-465WKA | 465 | 一级 | 1999 |
| 30 | 格力 | BCD-462WKA | 462 | 一级 | 1899 |

