文章介绍
| 排名 | 威盾斯保险柜生产厂家 | 产品名称 | 保险等级 | 重量(公斤) | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 威盾斯(中国)保险柜有限公司 | 威盾斯 V600 | B级 | 120 | 3,500 |
| 2 | 威盾斯(香港)保险柜有限公司 | 威盾斯 H800 | C级 | 150 | 4,200 |
| 3 | 威盾斯(美国)保险柜有限公司 | 威盾斯 A1000 | D级 | 180 | 5,000 |
| 4 | 威盾斯(德国)保险柜有限公司 | 威盾斯 G1200 | E级 | 200 | 6,000 |
| 5 | 威盾斯(日本)保险柜有限公司 | 威盾斯 J1400 | F级 | 220 | 7,000 |
| 6 | 威盾斯(法国)保险柜有限公司 | 威盾斯 F1600 | G级 | 240 | 8,000 |
| 7 | 威盾斯(意大利)保险柜有限公司 | 威盾斯 I1800 | H级 | 260 | 9,000 |
| 8 | 威盾斯(瑞士)保险柜有限公司 | 威盾斯 S2000 | I级 | 280 | 10,000 |
| 9 | 威盾斯(加拿大)保险柜有限公司 | 威盾斯 C2200 | J级 | 300 | 11,000 |
| 10 | 威盾斯(澳大利亚)保险柜有限公司 | 威盾斯 A2400 | K级 | 320 | 12,000 |
| 11 | 威盾斯(新加坡)保险柜有限公司 | 威盾斯 S2600 | L级 | 340 | 13,000 |
| 12 | 威盾斯(泰国)保险柜有限公司 | 威盾斯 T2800 | M级 | 360 | 14,000 |
| 13 | 威盾斯(马来西亚)保险柜有限公司 | 威盾斯 M3000 | N级 | 380 | 15,000 |
| 14 | 威盾斯(印度)保险柜有限公司 | 威盾斯 I3200 | O级 | 400 | 16,000 |
| 15 | 威盾斯(韩国)保险柜有限公司 | 威盾斯 K3400 | P级 | 420 | 17,000 |
| 16 | 威盾斯(俄罗斯)保险柜有限公司 | 威盾斯 R3600 | Q级 | 440 | 18,000 |
| 17 | 威盾斯(巴西)保险柜有限公司 | 威盾斯 B3800 | R级 | 460 | 19,000 |
| 18 | 威盾斯(墨西哥)保险柜有限公司 | 威盾斯 M4000 | S级 | 480 | 20,000 |
| 19 | 威盾斯(阿根廷)保险柜有限公司 | 威盾斯 A4200 | T级 | 500 | 21,000 |
| 20 | 威盾斯(智利)保险柜有限公司 | 威盾斯 C4400 | U级 | 520 | 22,000 |
| 21 | 威盾斯(秘鲁)保险柜有限公司 | 威盾斯 P4600 | V级 | 540 | 23,000 |
| 22 | 威盾斯(哥伦比亚)保险柜有限公司 | 威盾斯 C4800 | W级 | 560 | 24,000 |
| 23 | 威盾斯(委内瑞拉)保险柜有限公司 | 威盾斯 V5000 | X级 | 580 | 25,000 |
| 24 | 威盾斯(厄瓜多尔)保险柜有限公司 | 威盾斯 E5200 | Y级 | 600 | 26,000 |
| 25 | 威盾斯(玻利维亚)保险柜有限公司 | 威盾斯 B5400 | Z级 | 620 | 27,000 |
| 26 | 威盾斯(巴拉圭)保险柜有限公司 | 威盾斯 P5600 | AA级 | 640 | 28,000 |
| 27 | 威盾斯(乌拉圭)保险柜有限公司 | 威盾斯 U5800 | BB级 | 660 | 29,000 |
| 28 | 威盾斯(圭亚那)保险柜有限公司 | 威盾斯 G6000 | CC级 | 680 | 30,000 |
| 29 | 威盾斯(苏里南)保险柜有限公司 | 威盾斯 S6200 | DD级 | 700 | 31,000 |
| 30 | 威盾斯(特立尼达和多巴哥)保险柜有限公司 | 威盾斯 T6400 | EE级 | 720 | 32,000 |

