文章介绍
| 排名 | 型号 | 吸力(m³/min) | 噪音(dB) | 售价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 威力 W1000 | 2000 | 55 | 5999 |
| 2 | 威力 W900 | 1800 | 58 | 4999 |
| 3 | 威力 W800 | 1600 | 60 | 3999 |
| 4 | 威力 W700 | 1400 | 62 | 2999 |
| 5 | 威力 W600 | 1200 | 64 | 2499 |
| 6 | 威力 W500 | 1000 | 66 | 1999 |
| 7 | 威力 W400 | 800 | 68 | 1499 |
| 8 | 威力 W300 | 600 | 70 | 999 |
| 9 | 威力 W200 | 400 | 72 | 799 |
| 10 | 威力 W100 | 200 | 74 | 599 |
| 11 | 威力 V1000 | 2200 | 53 | 6499 |
| 12 | 威力 V900 | 2000 | 56 | 5499 |
| 13 | 威力 V800 | 1800 | 59 | 4499 |
| 14 | 威力 V700 | 1600 | 61 | 3499 |
| 15 | 威力 V600 | 1400 | 63 | 2799 |
| 16 | 威力 V500 | 1200 | 65 | 2299 |
| 17 | 威力 V400 | 1000 | 67 | 1799 |
| 18 | 威力 V300 | 800 | 69 | 1299 |
| 19 | 威力 V200 | 600 | 71 | 899 |
| 20 | 威力 V100 | 400 | 73 | 699 |
| 21 | 威力 P1000 | 2400 | 51 | 6999 |
| 22 | 威力 P900 | 2200 | 54 | 5999 |
| 23 | 威力 P800 | 2000 | 57 | 4999 |
| 24 | 威力 P700 | 1800 | 60 | 3999 |
| 25 | 威力 P600 | 1600 | 62 | 2999 |
| 26 | 威力 P500 | 1400 | 64 | 2499 |
| 27 | 威力 P400 | 1200 | 66 | 1999 |
| 28 | 威力 P300 | 1000 | 68 | 1499 |
| 29 | 威力 P200 | 800 | 70 | 999 |
| 30 | 威力 P100 | 600 | 72 | 799 |

