文章介绍
| 排名 | 型号 | 吸力值(m³/min) | 风量等级 | 噪音值(dB) | 售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 容声RS-1000 | 1800 | 三级 | 58 | 3999 |
| 2 | 容声RS-1200 | 2000 | 三级 | 59 | 4299 |
| 3 | 容声RS-1300 | 2200 | 四级 | 60 | 4599 |
| 4 | 容声RS-1500 | 2400 | 四级 | 61 | 4999 |
| 5 | 容声RS-1600 | 2600 | 五级 | 62 | 5499 |
| 6 | 容声RS-1800 | 2800 | 五级 | 63 | 5999 |
| 7 | 容声RS-2000 | 3000 | 六级 | 64 | 6499 |
| 8 | 容声RS-2200 | 3200 | 六级 | 65 | 6999 |
| 9 | 容声RS-2400 | 3400 | 七级 | 66 | 7499 |
| 10 | 容声RS-2600 | 3600 | 七级 | 67 | 7999 |
| 11 | 容声RS-2800 | 3800 | 八级 | 68 | 8499 |
| 12 | 容声RS-3000 | 4000 | 八级 | 69 | 8999 |
| 13 | 容声RS-3200 | 4200 | 九级 | 70 | 9499 |
| 14 | 容声RS-3400 | 4400 | 九级 | 71 | 9999 |
| 15 | 容声RS-3600 | 4600 | 十级 | 72 | 10499 |
| 16 | 容声RS-3800 | 4800 | 十级 | 73 | 10999 |
| 17 | 容声RS-4000 | 5000 | 十一级 | 74 | 11499 |
| 18 | 容声RS-4200 | 5200 | 十一级 | 75 | 11999 |
| 19 | 容声RS-4400 | 5400 | 十二级 | 76 | 12499 |
| 20 | 容声RS-4600 | 5600 | 十二级 | 77 | 12999 |
| 21 | 容声RS-4800 | 5800 | 十三级 | 78 | 13499 |
| 22 | 容声RS-5000 | 6000 | 十三级 | 79 | 13999 |
| 23 | 容声RS-5200 | 6200 | 十四级 | 80 | 14499 |
| 24 | 容声RS-5400 | 6400 | 十四级 | 81 | 14999 |
| 25 | 容声RS-5600 | 6600 | 十五级 | 82 | 15499 |
| 26 | 容声RS-5800 | 6800 | 十五级 | 83 | 15999 |
| 27 | 容声RS-6000 | 7000 | 十六级 | 84 | 16499 |
| 28 | 容声RS-6200 | 7200 | 十六级 | 85 | 16999 |
| 29 | 容声RS-6400 | 7400 | 十七级 | 86 | 17499 |
| 30 | 容声RS-6600 | 7600 | 十七级 | 87 | 17999 |

