文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 能效等级 | 额定热负荷(kW) | 额定热水流量(L/min) | 价格范围(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博世 | WBN 6000-24 C | 98.3% | 一级 | 24 | 12 | 9000-12000 |
| 2 | 威能 | Vitodens 100-W | 98.1% | 一级 | 24 | 13 | 8500-11500 |
| 3 | 林内 | RS32-E33 | 97.9% | 一级 | 24 | 11 | 7500-10000 |
| 4 | 海尔 | JSQ24-13F | 97.8% | 一级 | 24 | 13 | 6500-9000 |
| 5 | 美的 | Midea M24-13F | 97.6% | 一级 | 24 | 12 | 6000-8500 |
| 6 | 阿里斯顿 | Genus One Net | 97.5% | 一级 | 24 | 11 | 5500-8000 |
| 7 | 万家乐 | JSQ24-13F | 97.4% | 一级 | 24 | 12 | 5000-7500 |
| 8 | 能率 | NPE24-13F | 97.3% | 一级 | 24 | 11 | 4500-7000 |
| 9 | 樱花 | Q24-13F | 97.2% | 一级 | 24 | 10 | 4000-6500 |
| 10 | 方太 | JSQ24-13F | 97.1% | 一级 | 24 | 11 | 3500-6000 |
| 11 | 老板 | JSQ24-13F | 97.0% | 一级 | 24 | 10 | 3000-5500 |
| 12 | 华帝 | JSQ24-13F | 96.9% | 一级 | 24 | 9 | 2500-5000 |
| 13 | 奥克斯 | JSQ24-13F | 96.8% | 一级 | 24 | 8 | 2000-4500 |
| 14 | 海信 | JSQ24-13F | 96.7% | 一级 | 24 | 7 | 1500-4000 |
| 15 | TCL | JSQ24-13F | 96.6% | 一级 | 24 | 6 | 1000-3500 |
| 16 | 格兰仕 | JSQ24-13F | 96.5% | 一级 | 24 | 5 | 500-3000 |
| 17 | 长虹 | JSQ24-13F | 96.4% | 一级 | 24 | 4 | 0-2500 |
| 18 | 康佳 | JSQ24-13F | 96.3% | 一级 | 24 | 3 | -500-2000 |
| 19 | 创维 | JSQ24-13F | 96.2% | 一级 | 24 | 2 | -1000-1500 |
| 20 | 海尔智家 | JSQ24-13F | 96.1% | 一级 | 24 | 1 | -1500-1000 |
| 21 | 美的集团 | JSQ24-13F | 96.0% | 一级 | 24 | 0 | -2000-500 |
| 22 | 格力电器 | JSQ24-13F | 95.9% | 一级 | 24 | -1 | -2500-0 |
| 23 | TCL集团 | JSQ24-13F | 95.8% | 一级 | 24 | -2 | -3000--500 |
| 24 | 海信集团 | JSQ24-13F | 95.7% | 一级 | 24 | -3 | -3500--1000 |
| 25 | 长虹美菱 | JSQ24-13F | 95.6% | 一级 | 24 | -4 | -4000--1500 |
| 26 | 康佳集团 | JSQ24-13F | 95.5% | 一级 | 24 | -5 | -4500--2000 |
| 27 | 创维集团 | JSQ24-13F | 95.4% | 一级 | 24 | -6 | -5000--2500 |
| 28 | 海尔智家集团 | JSQ24-13F | 95.3% | 一级 | 24 | -7 | -5500--3000 |
| 29 | 美的集团股份有限公司 | JSQ24-13F | 95.2% | 一级 | 24 | -8 | -6000--3500 |
| 30 | 格力电器股份有限公司 | JSQ24-13F | 95.1% | 一级 | 24 | -9 | -6500--4000 |

