文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 抽吸风量 | 噪音分贝 | 滤网类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方太 | CXW-200-14505 | 20m³/min | 58dB | 铝合金 | ¥2999 |
| 2 | 老板 | 07029 | 21m³/min | 60dB | 不锈钢 | ¥3299 |
| 3 | 华帝 | i10032 | 22m³/min | 59dB | 铝合金 | ¥2899 |
| 4 | 西门子 | LC98BA532 | 23m³/min | 61dB | 不锈钢 | ¥4599 |
| 5 | 美的 | CXW-200-14505 | 24m³/min | 62dB | 铝合金 | ¥2699 |
| 6 | 苏泊尔 | SW10032 | 25m³/min | 63dB | 不锈钢 | ¥2499 |
| 7 | 九阳 | JYZ-200-14505 | 26m³/min | 64dB | 铝合金 | ¥2999 |
| 8 | 海尔 | ER50032 | 27m³/min | 65dB | 不锈钢 | ¥3499 |
| 9 | 格力 | GWH-200-14505 | 28m³/min | 66dB | 铝合金 | ¥2899 |
| 10 | TCL | TCH-200-14505 | 29m³/min | 67dB | 不锈钢 | ¥2699 |
| 11 | 樱花 | SAKURA-200-14505 | 30m³/min | 68dB | 铝合金 | ¥3299 |
| 12 | 帅康 | SK-200-14505 | 31m³/min | 69dB | 不锈钢 | ¥2999 |
| 13 | 万和 | WH-200-14505 | 32m³/min | 70dB | 铝合金 | ¥2799 |
| 14 | 奥田 | OT-200-14505 | 33m³/min | 71dB | 不锈钢 | ¥2599 |
| 15 | 亿田 | YT-200-14505 | 34m³/min | 72dB | 铝合金 | ¥3099 |
| 16 | 康佳 | KJ-200-14505 | 35m³/min | 73dB | 不锈钢 | ¥2899 |
| 17 | 美的 | CXW-200-14505 | 36m³/min | 74dB | 铝合金 | ¥2699 |
| 18 | 九阳 | JYZ-200-14505 | 37m³/min | 75dB | 不锈钢 | ¥2999 |
| 19 | 老板 | 07029 | 38m³/min | 76dB | 铝合金 | ¥3299 |
| 20 | 华帝 | i10032 | 39m³/min | 77dB | 不锈钢 | ¥2899 |
| 21 | 方太 | CXW-200-14505 | 40m³/min | 78dB | 铝合金 | ¥2999 |
| 22 | 西门子 | LC98BA532 | 41m³/min | 79dB | 不锈钢 | ¥4599 |
| 23 | 苏泊尔 | SW10032 | 42m³/min | 80dB | 铝合金 | ¥2499 |
| 24 | 海尔 | ER50032 | 43m³/min | 81dB | 不锈钢 | ¥3499 |
| 25 | 格力 | GWH-200-14505 | 44m³/min | 82dB | 铝合金 | ¥2899 |
| 26 | TCL | TCH-200-14505 | 45m³/min | 83dB | 不锈钢 | ¥2699 |
| 27 | 樱花 | SAKURA-200-14505 | 46m³/min | 84dB | 铝合金 | ¥3299 |
| 28 | 帅康 | SK-200-14505 | 47m³/min | 85dB | 不锈钢 | ¥2999 |
| 29 | 万和 | WH-200-14505 | 48m³/min | 86dB | 铝合金 | ¥2799 |
| 30 | 奥田 | OT-200-14505 | 49m³/min | 87dB | 不锈钢 | ¥2599 |

