文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(L) | 能效等级 | 加热时间(分钟) | 制热功率(kW) | 安装方式 | 制冷功能 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美的 | MS080-100 | 100 | 一级 | 30 | 2.5 | 壁挂式 | 有 | 3999 |
| 2 | 海尔 | H080-100 | 100 | 一级 | 35 | 2.8 | 落地式 | 有 | 4299 |
| 3 | 格力 | G080-100 | 100 | 一级 | 32 | 2.6 | 壁挂式 | 有 | 4199 |
| 4 | 奥克斯 | OX080-100 | 100 | 一级 | 36 | 2.7 | 落地式 | 有 | 4399 |
| 5 | 三菱重工 | MS080-100 | 100 | 一级 | 28 | 2.4 | 壁挂式 | 有 | 4599 |
| 6 | 日立 | H080-100 | 100 | 一级 | 31 | 2.5 | 落地式 | 有 | 4799 |
| 7 | 松下 | MS080-100 | 100 | 一级 | 33 | 2.6 | 壁挂式 | 有 | 4999 |
| 8 | 东芝 | H080-100 | 100 | 一级 | 34 | 2.7 | 落地式 | 有 | 5199 |
| 9 | 美的 | MS120-120 | 120 | 一级 | 38 | 3.0 | 壁挂式 | 有 | 4599 |
| 10 | 海尔 | H120-120 | 120 | 一级 | 42 | 3.2 | 落地式 | 有 | 4999 |
| 11 | 格力 | G120-120 | 120 | 一级 | 39 | 3.1 | 壁挂式 | 有 | 4899 |
| 12 | 奥克斯 | OX120-120 | 120 | 一级 | 43 | 3.3 | 落地式 | 有 | 5299 |
| 13 | 三菱重工 | MS120-120 | 120 | 一级 | 37 | 2.9 | 壁挂式 | 有 | 5499 |
| 14 | 日立 | H120-120 | 120 | 一级 | 40 | 3.0 | 落地式 | 有 | 5699 |
| 15 | 松下 | MS120-120 | 120 | 一级 | 41 | 3.1 | 壁挂式 | 有 | 5899 |
| 16 | 东芝 | H120-120 | 120 | 一级 | 42 | 3.2 | 落地式 | 有 | 6099 |
| 17 | 美的 | MS160-140 | 140 | 一级 | 46 | 3.5 | 壁挂式 | 有 | 5199 |
| 18 | 海尔 | H160-140 | 140 | 一级 | 50 | 3.7 | 落地式 | 有 | 5599 |
| 19 | 格力 | G160-140 | 140 | 一级 | 47 | 3.6 | 壁挂式 | 有 | 5499 |
| 20 | 奥克斯 | OX160-140 | 140 | 一级 | 51 | 3.8 | 落地式 | 有 | 5899 |
| 21 | 三菱重工 | MS160-140 | 140 | 一级 | 45 | 3.4 | 壁挂式 | 有 | 6099 |
| 22 | 日立 | H160-140 | 140 | 一级 | 48 | 3.5 | 落地式 | 有 | 6299 |
| 23 | 松下 | MS160-140 | 140 | 一级 | 49 | 3.6 | 壁挂式 | 有 | 6499 |
| 24 | 东芝 | H160-140 | 140 | 一级 | 50 | 3.7 | 落地式 | 有 | 6699 |
| 25 | 美的 | MS200-160 | 160 | 一级 | 54 | 4.0 | 壁挂式 | 有 | 5799 |
| 26 | 海尔 | H200-160 | 160 | 一级 | 58 | 4.2 | 落地式 | 有 | 6199 |
| 27 | 格力 | G200-160 | 160 | 一级 | 55 | 4.1 | 壁挂式 | 有 | 6099 |
| 28 | 奥克斯 | OX200-160 | 160 | 一级 | 59 | 4.3 | 落地式 | 有 | 6499 |
| 29 | 三菱重工 | MS200-160 | 160 | 一级 | 53 | 3.9 | 壁挂式 | 有 | 6699 |
| 30 | 日立 | H200-160 | 160 | 一级 | 56 | 4.0 | 落地式 | 有 | 6899 |

