文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 防盗等级 | 容量(升) | 重量(千克) | 价格(元) | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yale | YSM4000 | UL Level 3 | 40 | 120 | 3,500 | 电子密码锁,防爆锁栓,双层钢板 |
| 2 | SentrySafe | S6520 | UL Level 2 | 65 | 150 | 2,800 | 生物识别指纹锁,防火耐高温 |
| 3 | Stack-On | PWS-2014 | UL Level 1 | 20 | 60 | 1,500 | 机械密码锁,防撬设计 |
| 4 | Honeywell | 5608 | UL Level 2 | 56 | 130 | 2,600 | 电子密码锁,防撬报警系统 |
| 5 | Fort Knox | FTK-10 | UL Level 3 | 10 | 40 | 2,000 | 机械密码锁,防火耐高温 |
| 6 | Gunvault | GV1000 | UL Level 1 | 10 | 30 | 1,200 | 电子密码锁,防撬报警系统 |
| 7 | AMSEC | BF500 | UL Level 2 | 50 | 120 | 2,500 | 电子密码锁,防爆锁栓 |
| 8 | Barska | AX11200 | UL Level 1 | 12 | 25 | 800 | 机械密码锁,防撬设计 |
| 9 | Homak | 2204 | UL Level 2 | 22 | 65 | 1,400 | 电子密码锁,防撬报警系统 |
| 10 | Viking Security | VS-250 | UL Level 1 | 25 | 70 | 1,000 | 机械密码锁,防撬设计 |
| 11 | SecureIt | AR-50 | UL Level 3 | 50 | 140 | 3,000 | 电子密码锁,防爆锁栓,防火耐高温 |
| 12 | Gardall | G4020 | UL Level 2 | 40 | 100 | 2,200 | 电子密码锁,防撬报警系统 |
| 13 | Liberty Safe | Lincoln 50 | UL Level 3 | 50 | 160 | 4,000 | 机械密码锁,防火耐高温 |
| 14 | Cannon Safe | CS50 | UL Level 2 | 50 | 110 | 2,400 | 电子密码锁,防撬报警系统 |
| 15 | Rhino Metals | RM-40 | UL Level 1 | 40 | 80 | 1,600 | 机械密码锁,防撬设计 |
| 16 | Kodiak Security | KS-30 | UL Level 2 | 30 | 75 | 1,800 | 电子密码锁,防撬报警系统 |
| 17 | American Security | BF-60 | UL Level 3 | 60 | 150 | 3,200 | 电子密码锁,防爆锁栓,防火耐高温 |
| 18 | Browning | ProSteel 49 | UL Level 2 | 49 | 120 | 2,700 | 电子密码锁,防撬报警系统 |
| 19 | First Alert | 5200DF | UL Level 1 | 52 | 90 | 1,400 | 机械密码锁,防撬设计 |
| 20 | Master Lock | MLC100 | UL Level 2 | 100 | 180 | 3,500 | 电子密码锁,防撬报警系统 |
| 21 | Verifi | V100 | UL Level 1 | 100 | 160 | 2,800 | 机械密码锁,防火耐高温 |
| 22 | Champion Safe | C40 | UL Level 2 | 40 | 90 | 2,000 | 电子密码锁,防撬报警系统 |
| 23 | Fortress | F30 | UL Level 1 | 30 | 70 | 1,200 | 机械密码锁,防撬设计 |
| 24 | SnapSafe | S600 | UL Level 2 | 60 | 130 | 2,600 | 电子密码锁,防撬报警系统 |
| 25 | Lockwood | LC600 | UL Level 1 | 60 | 100 | 1,800 | 机械密码锁,防撬设计 |
| 26 | Rhino Security | RS-50 | UL Level 2 | 50 | 120 | 2,400 | 电子密码锁,防撬报警系统 |
| 27 | GunBox | GB20 | UL Level 1 | 20 | 50 | 900 | 机械密码锁,防撬设计 |
| 28 | SafeGuard | SG-40 | UL Level 2 | 40 | 80 | 1,600 | 电子密码锁,防撬报警系统 |
| 29 | Sentry | S1200 | UL Level 1 | 120 | 170 | 2,900 | 机械密码锁,防火耐高温 |
| 30 | Titan Safe | T50 | UL Level 2 | 50 | 110 | 2,200 | 电子密码锁,防撬报警系统 |

