文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 额定功率(kW) | 能效等级 | 价格(元) | 销量(台) | 好评率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | JSQ20-13F | 96% | 20 | 一级 | 4,999 | 1,234 | 98% |
| 2 | 美的 | Midea JSQ24-13F | 95% | 24 | 一级 | 5,299 | 1,023 | 97% |
| 3 | 林内 | JSQ20-13E | 94% | 20 | 一级 | 5,599 | 987 | 96% |
| 4 | 万家乐 | JSQ24-13F | 93% | 24 | 二级 | 4,799 | 856 | 95% |
| 5 | 阿里斯顿 | JSQ20-13F | 92% | 20 | 二级 | 4,699 | 798 | 94% |
| 6 | 能率 | JSQ24-13F | 91% | 24 | 二级 | 4,599 | 754 | 93% |
| 7 | 博世 | JSQ20-13F | 90% | 20 | 二级 | 4,499 | 712 | 92% |
| 8 | 威能 | JSQ24-13F | 89% | 24 | 二级 | 4,399 | 678 | 91% |
| 9 | 菲斯曼 | JSQ20-13F | 88% | 20 | 三级 | 4,299 | 645 | 90% |
| 10 | 约克 | JSQ24-13F | 87% | 24 | 三级 | 4,199 | 613 | 89% |
| 11 | 海信 | JSQ20-13F | 96% | 20 | 一级 | 4,899 | 582 | 98% |
| 12 | TCL | JSQ24-13F | 95% | 24 | 一级 | 5,199 | 551 | 97% |
| 13 | 长虹 | JSQ20-13E | 94% | 20 | 一级 | 5,499 | 520 | 96% |
| 14 | 创维 | JSQ24-13F | 93% | 24 | 二级 | 4,699 | 490 | 95% |
| 15 | 海信 | JSQ20-13F | 92% | 20 | 二级 | 4,599 | 461 | 94% |
| 16 | TCL | JSQ24-13F | 91% | 24 | 二级 | 4,499 | 432 | 93% |
| 17 | 长虹 | JSQ20-13F | 90% | 20 | 二级 | 4,399 | 404 | 92% |
| 18 | 创维 | JSQ24-13F | 89% | 24 | 二级 | 4,299 | 377 | 91% |
| 19 | 海信 | JSQ20-13F | 88% | 20 | 三级 | 4,199 | 351 | 90% |
| 20 | TCL | JSQ24-13F | 87% | 24 | 三级 | 4,099 | 326 | 89% |
| 21 | 长虹 | JSQ20-13F | 96% | 20 | 一级 | 4,799 | 302 | 98% |
| 22 | 创维 | JSQ24-13F | 95% | 24 | 一级 | 5,099 | 279 | 97% |
| 23 | 海信 | JSQ20-13E | 94% | 20 | 一级 | 5,399 | 257 | 96% |
| 24 | TCL | JSQ24-13F | 93% | 24 | 二级 | 4,599 | 236 | 95% |
| 25 | 长虹 | JSQ20-13F | 92% | 20 | 二级 | 4,499 | 215 | 94% |
| 26 | 创维 | JSQ24-13F | 91% | 24 | 二级 | 4,399 | 195 | 93% |
| 27 | 海信 | JSQ20-13F | 90% | 20 | 二级 | 4,299 | 176 | 92% |
| 28 | TCL | JSQ24-13F | 89% | 24 | 二级 | 4,199 | 158 | 91% |
| 29 | 长虹 | JSQ20-13F | 88% | 20 | 三级 | 4,099 | 141 | 90% |
| 30 | 创维 | JSQ24-13F | 87% | 24 | 三级 | 3,999 | 125 | 89% |

