文章介绍
| 排名 | 厂家名称 | 成立时间 | 总部所在地 | 主营产品 | 年营业额 | 员工人数 | 荣誉奖项 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万家乐 | 1984年 | 佛山 | 油烟机、燃气灶、热水器 | 50亿元 | 5000人 | 中国名牌、国家免检产品 |
| 2 | 老板电器 | 1979年 | 杭州 | 油烟机、燃气灶、消毒柜 | 45亿元 | 4000人 | 中国驰名商标、全国用户满意产品 |
| 3 | 华帝 | 1992年 | 中山 | 油烟机、燃气灶、热水器 | 40亿元 | 3500人 | 中国名牌、国家免检产品 |
| 4 | 美的 | 1968年 | 顺德 | 家电全品类 | 35亿元 | 3000人 | 中国名牌、国家免检产品 |
| 5 | 方太 | 1996年 | 宁波 | 油烟机、燃气灶、消毒柜 | 30亿元 | 2500人 | 中国名牌、国家免检产品 |
| 6 | 海尔 | 1984年 | 青岛 | 家电全品类 | 25亿元 | 2000人 | 中国名牌、国家免检产品 |
| 7 | 苏泊尔 | 1994年 | 杭州 | 厨具、小家电 | 20亿元 | 1500人 | 中国名牌、国家免检产品 |
| 8 | 九阳 | 1994年 | 杭州 | 豆浆机、破壁机 | 15亿元 | 1000人 | 中国名牌、国家免检产品 |
| 9 | 格力 | 1989年 | 珠海 | 空调、冰箱、洗衣机 | 10亿元 | 500人 | 中国名牌、国家免检产品 |
| 10 | 美的华凌 | 1995年 | 合肥 | 冰箱、洗衣机 | 5亿元 | 200人 | 中国驰名商标、全国用户满意产品 |
| 11 | 海信 | 1969年 | 青岛 | 电视、冰箱、空调 | 5亿元 | 200人 | 中国名牌、国家免检产品 |
| 12 | TCL | 1981年 | 惠州 | 电视、冰箱、空调 | 5亿元 | 200人 | 中国名牌、国家免检产品 |
| 13 | 长虹 | 1958年 | 绵阳 | 电视、冰箱、空调 | 5亿元 | 200人 | 中国名牌、国家免检产品 |
| 14 | 康佳 | 1980年 | 深圳 | 电视、冰箱、空调 | 5亿元 | 200人 | 中国名牌、国家免检产品 |
| 15 | 创维 | 1988年 | 深圳 | 电视、冰箱、空调 | 5亿元 | 200人 | 中国名牌、国家免检产品 |
| 16 | 飞利浦 | 1891年 | 荷兰 | 家电全品类 | 5亿元 | 200人 | 世界500强、全球知名品牌 |
| 17 | 西门子 | 1847年 | 德国 | 家电全品类 | 5亿元 | 200人 | 世界500强、全球知名品牌 |
| 18 | 博世 | 1886年 | 德国 | 家电全品类 | 5亿元 | 200人 | 世界500强、全球知名品牌 |
| 19 | 松下 | 1918年 | 日本 | 家电全品类 | 5亿元 | 200人 | 世界500强、全球知名品牌 |
| 20 | 三星 | 1938年 | 韩国 | 家电全品类 | 5亿元 | 200人 | 世界500强、全球知名品牌 |
| 21 | LG | 1947年 | 韩国 | 家电全品类 | 5亿元 | 200人 | 世界500强、全球知名品牌 |
| 22 | 夏普 | 1912年 | 日本 | 家电全品类 | 5亿元 | 200人 | 世界500强、全球知名品牌 |
| 23 | 东芝 | 1875年 | 日本 | 家电全品类 | 5亿元 | 200人 | 世界500强、全球知名品牌 |
| 24 | 日立 | 1910年 | 日本 | 家电全品类 | 5亿元 | 200人 | 世界500强、全球知名品牌 |
| 25 | 三菱 | 1870年 | 日本 | 家电全品类 | 5亿元 | 200人 | 世界500强、全球知名品牌 |
| 26 | 索尼 | 1946年 | 日本 | 家电全品类 | 5亿元 | 200人 | 世界500强、全球知名品牌 |
| 27 | 惠而浦 | 1911年 | 美国 | 家电全品类 | 5亿元 | 200人 | 世界500强、全球知名品牌 |
| 28 | 伊莱克斯 | 1919年 | 瑞典 | 家电全品类 | 5亿元 | 200人 | 世界500强、全球知名品牌 |
| 29 | 飞科 | 1999年 | 佛山 | 剃须刀、电吹风 | 5亿元 | 200人 | 中国驰名商标、全国用户满意产品 |
| 30 | 奥克斯 | 1988年 | 宁波 | 空调、冰箱、洗衣机 | 5亿元 | 200人 | 中国名牌、国家免检产品 |

