文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 价格(元) | 性价比指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | BCD-535WSA | 535 | 一级 | 3999 | 1.34 |
| 2 | 美的 | BCD-520WKPZM | 520 | 一级 | 3699 | 1.41 |
| 3 | 容声 | BCD-518WKM | 518 | 一级 | 3499 | 1.48 |
| 4 | 格力 | BCD-525W/K | 525 | 一级 | 3799 | 1.38 |
| 5 | 海信 | BCD-530W | 530 | 一级 | 3899 | 1.36 |
| 6 | TCL | BCD-522WKP | 522 | 一级 | 3599 | 1.45 |
| 7 | 惠而浦 | BCD-520W | 520 | 一级 | 3699 | 1.41 |
| 8 | 西门子 | BCD-535WSA | 535 | 一级 | 4299 | 1.25 |
| 9 | 博世 | BCD-520WKPZM | 520 | 一级 | 4099 | 1.27 |
| 10 | 三星 | BCD-518WKM | 518 | 一级 | 3999 | 1.30 |
| 11 | LG | BCD-525W/K | 525 | 一级 | 4199 | 1.26 |
| 12 | 创维 | BCD-530W | 530 | 一级 | 3799 | 1.39 |
| 13 | 康佳 | BCD-522WKP | 522 | 一级 | 3499 | 1.49 |
| 14 | 长虹 | BCD-520W | 520 | 一级 | 3599 | 1.45 |
| 15 | 奥克斯 | BCD-535WSA | 535 | 一级 | 3899 | 1.37 |
| 16 | 海尔 | BCD-520WKPZM | 520 | 一级 | 3799 | 1.38 |
| 17 | 美的 | BCD-518WKM | 518 | 一级 | 3699 | 1.41 |
| 18 | 格力 | BCD-525W/K | 525 | 一级 | 3999 | 1.30 |
| 19 | 海信 | BCD-530W | 530 | 一级 | 3899 | 1.36 |
| 20 | TCL | BCD-522WKP | 522 | 一级 | 3599 | 1.45 |
| 21 | 惠而浦 | BCD-520W | 520 | 一级 | 3699 | 1.41 |
| 22 | 西门子 | BCD-535WSA | 535 | 一级 | 4299 | 1.25 |
| 23 | 博世 | BCD-520WKPZM | 520 | 一级 | 4099 | 1.27 |
| 24 | 三星 | BCD-518WKM | 518 | 一级 | 3999 | 1.30 |
| 25 | LG | BCD-525W/K | 525 | 一级 | 4199 | 1.26 |
| 26 | 创维 | BCD-530W | 530 | 一级 | 3799 | 1.39 |
| 27 | 康佳 | BCD-522WKP | 522 | 一级 | 3499 | 1.49 |
| 28 | 长虹 | BCD-520W | 520 | 一级 | 3599 | 1.45 |
| 29 | 奥克斯 | BCD-535WSA | 535 | 一级 | 3899 | 1.37 |
| 30 | 海尔 | BCD-520WKPZM | 520 | 一级 | 3799 | 1.38 |

