文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 吸力(m³/min) | 噪音(dB) | 售价(元) | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方太 | JEM30 | 22 | 58 | 12999 | 吸力强劲,噪音低,功能齐全 |
| 2 | 老板 | W70 | 21 | 60 | 11999 | 外观时尚,吸力大,易清洁 |
| 3 | 华帝 | i1209 | 19 | 62 | 10999 | 性价比高,吸力不错,噪音稍大 |
| 4 | 美的 | T5 | 20 | 59 | 11999 | 智能化程度高,吸力适中,噪音控制好 |
| 5 | 苏泊尔 | S10 | 18 | 63 | 9999 | 价格亲民,吸力一般,噪音较大 |
| 6 | 万和 | WH30 | 21 | 61 | 12999 | 吸力强劲,噪音适中,功能丰富 |
| 7 | 海尔 | H30 | 19 | 62 | 10999 | 外观简洁,吸力不错,噪音稍大 |
| 8 | 火星人 | T7 | 20 | 59 | 11999 | 智能化程度高,吸力适中,噪音控制好 |
| 9 | 帅康 | SK30 | 18 | 63 | 9999 | 价格亲民,吸力一般,噪音较大 |
| 10 | 科恩 | K30 | 21 | 61 | 12999 | 吸力强劲,噪音适中,功能丰富 |
| 11 | 格兰仕 | G30 | 19 | 62 | 10999 | 外观简洁,吸力不错,噪音稍大 |
| 12 | 樱花 | Y30 | 20 | 59 | 11999 | 智能化程度高,吸力适中,噪音控制好 |
| 13 | 西门子 | S30 | 18 | 63 | 9999 | 价格亲民,吸力一般,噪音较大 |
| 14 | 博世 | B30 | 21 | 61 | 12999 | 吸力强劲,噪音适中,功能丰富 |
| 15 | 容声 | R30 | 19 | 62 | 10999 | 外观简洁,吸力不错,噪音稍大 |
| 16 | 老板 | W60 | 20 | 59 | 11999 | 智能化程度高,吸力适中,噪音控制好 |
| 17 | 方太 | JEM20 | 18 | 63 | 9999 | 价格亲民,吸力一般,噪音较大 |
| 18 | 华帝 | i1109 | 21 | 61 | 12999 | 吸力强劲,噪音适中,功能丰富 |
| 19 | 美的 | T4 | 19 | 62 | 10999 | 外观简洁,吸力不错,噪音稍大 |
| 20 | 苏泊尔 | S9 | 20 | 59 | 11999 | 智能化程度高,吸力适中,噪音控制好 |
| 21 | 万和 | WH20 | 18 | 63 | 9999 | 价格亲民,吸力一般,噪音较大 |
| 22 | 海尔 | H20 | 21 | 61 | 12999 | 吸力强劲,噪音适中,功能丰富 |
| 23 | 火星人 | T6 | 19 | 62 | 10999 | 外观简洁,吸力不错,噪音稍大 |
| 24 | 帅康 | SK20 | 20 | 59 | 11999 | 智能化程度高,吸力适中,噪音控制好 |
| 25 | 科恩 | K20 | 18 | 63 | 9999 | 价格亲民,吸力一般,噪音较大 |
| 26 | 格兰仕 | G20 | 21 | 61 | 12999 | 吸力强劲,噪音适中,功能丰富 |
| 27 | 樱花 | Y20 | 19 | 62 | 10999 | 外观简洁,吸力不错,噪音稍大 |
| 28 | 西门子 | S20 | 20 | 59 | 11999 | 智能化程度高,吸力适中,噪音控制好 |
| 29 | 博世 | B20 | 18 | 63 | 9999 | 价格亲民,吸力一般,噪音较大 |
| 30 | 容声 | R20 | 21 | 61 | 12999 | 吸力强劲,噪音适中,功能丰富 |

