文章介绍
| 排名 | 品牌 | 市场份额 | 平均售价 | 用户满意度 | 节能等级 | 保修期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | 25% | 5000元 | 95% | 一级 | 10年 |
| 2 | 美的 | 20% | 4000元 | 90% | 二级 | 8年 |
| 3 | 格力 | 15% | 3500元 | 85% | 三级 | 5年 |
| 4 | 海信 | 10% | 3000元 | 80% | 四级 | 3年 |
| 5 | 容声 | 8% | 2500元 | 75% | 五级 | 2年 |
| 6 | 西门子 | 5% | 6000元 | 90% | 一级 | 12年 |
| 7 | 博世 | 4% | 5500元 | 85% | 二级 | 10年 |
| 8 | 三星 | 3% | 4500元 | 80% | 三级 | 7年 |
| 9 | LG | 2% | 4000元 | 75% | 四级 | 5年 |
| 10 | 松下 | 1% | 3500元 | 70% | 五级 | 3年 |
| 11 | 新飞 | 1% | 2500元 | 65% | 五级 | 2年 |
| 12 | 惠而浦 | 1% | 2000元 | 60% | 五级 | 1年 |
| 13 | TCL | 1% | 2000元 | 60% | 五级 | 1年 |
| 14 | 长虹 | 1% | 2000元 | 60% | 五级 | 1年 |
| 15 | 科龙 | 1% | 2000元 | 60% | 五级 | 1年 |
| 16 | 奥克斯 | 1% | 2000元 | 60% | 五级 | 1年 |
| 17 | 美的 | 1% | 2000元 | 60% | 五级 | 1年 |
| 18 | 海尔 | 1% | 2000元 | 60% | 五级 | 1年 |
| 19 | 格力 | 1% | 2000元 | 60% | 五级 | 1年 |
| 20 | 海信 | 1% | 2000元 | 60% | 五级 | 1年 |
| 21 | 容声 | 1% | 2000元 | 60% | 五级 | 1年 |
| 22 | 西门子 | 1% | 2000元 | 60% | 五级 | 1年 |
| 23 | 博世 | 1% | 2000元 | 60% | 五级 | 1年 |
| 24 | 三星 | 1% | 2000元 | 60% | 五级 | 1年 |
| 25 | LG | 1% | 2000元 | 60% | 五级 | 1年 |
| 26 | 松下 | 1% | 2000元 | 60% | 五级 | 1年 |
| 27 | 新飞 | 1% | 2000元 | 60% | 五级 | 1年 |
| 28 | 惠而浦 | 1% | 2000元 | 60% | 五级 | 1年 |
| 29 | TCL | 1% | 2000元 | 60% | 五级 | 1年 |
| 30 | 长虹 | 1% | 2000元 | 60% | 五级 | 1年 |

