文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | BCD-518WGD | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 5999 |
| 2 | 美的 | BCD-520WKPZA | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 5699 |
| 3 | 容声 | BCD-525WGPZA | 525 | 风冷无霜 | 一级 | 5799 |
| 4 | 格力 | BCD-530WKJZA | 530 | 风冷无霜 | 一级 | 5999 |
| 5 | TCL | BCD-535WKCZA | 535 | 风冷无霜 | 一级 | 5899 |
| 6 | 海信 | BCD-540WKDZA | 540 | 风冷无霜 | 一级 | 6099 |
| 7 | 美的 | BCD-545WKPZA | 545 | 风冷无霜 | 一级 | 6199 |
| 8 | 容声 | BCD-550WGPZA | 550 | 风冷无霜 | 一级 | 6299 |
| 9 | 格力 | BCD-555WKJZA | 555 | 风冷无霜 | 一级 | 6399 |
| 10 | TCL | BCD-560WKCZA | 560 | 风冷无霜 | 一级 | 6499 |
| 11 | 海尔 | BCD-565WGD | 565 | 风冷无霜 | 一级 | 6599 |
| 12 | 美的 | BCD-570WKPZA | 570 | 风冷无霜 | 一级 | 6699 |
| 13 | 容声 | BCD-575WGPZA | 575 | 风冷无霜 | 一级 | 6799 |
| 14 | 格力 | BCD-580WKJZA | 580 | 风冷无霜 | 一级 | 6899 |
| 15 | TCL | BCD-585WKCZA | 585 | 风冷无霜 | 一级 | 6999 |
| 16 | 海尔 | BCD-590WGD | 590 | 风冷无霜 | 一级 | 7099 |
| 17 | 美的 | BCD-595WKPZA | 595 | 风冷无霜 | 一级 | 7199 |
| 18 | 容声 | BCD-600WGPZA | 600 | 风冷无霜 | 一级 | 7299 |
| 19 | 格力 | BCD-605WKJZA | 605 | 风冷无霜 | 一级 | 7399 |
| 20 | TCL | BCD-610WKCZA | 610 | 风冷无霜 | 一级 | 7499 |
| 21 | 海尔 | BCD-615WGD | 615 | 风冷无霜 | 一级 | 7599 |
| 22 | 美的 | BCD-620WKPZA | 620 | 风冷无霜 | 一级 | 7699 |
| 23 | 容声 | BCD-625WGPZA | 625 | 风冷无霜 | 一级 | 7799 |
| 24 | 格力 | BCD-630WKJZA | 630 | 风冷无霜 | 一级 | 7899 |
| 25 | TCL | BCD-635WKCZA | 635 | 风冷无霜 | 一级 | 7999 |
| 26 | 海尔 | BCD-640WGD | 640 | 风冷无霜 | 一级 | 8099 |
| 27 | 美的 | BCD-645WKPZA | 645 | 风冷无霜 | 一级 | 8199 |
| 28 | 容声 | BCD-650WGPZA | 650 | 风冷无霜 | 一级 | 8299 |
| 29 | 格力 | BCD-655WKJZA | 655 | 风冷无霜 | 一级 | 8399 |
| 30 | TCL | BCD-660WKCZA | 660 | 风冷无霜 | 一级 | 8499 |

