文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 额定热负荷 | 最大供暖面积 | 能效等级 | 价格范围(人民币) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 威能 | Vitodens 200-W | 98% | 12-24 kW | 120-240 平方米 | A+++ | 10000-15000 |
| 2 | 博世 | Gas 6000 W | 97% | 15-28 kW | 150-280 平方米 | A++ | 9000-14000 |
| 3 | 菲斯曼 | Vitocrossal 300 | 96% | 18-35 kW | 180-350 平方米 | A+ | 8000-13000 |
| 4 | 瓦illant | ecoTEC plus | 95% | 12-28 kW | 120-280 平方米 | A | 7000-12000 |
| 5 | Junkers | Cerapur Smart | 94% | 15-28 kW | 150-280 平方米 | A | 6000-11000 |
| 6 | Buderus | Logamax plus GB192 | 93% | 18-35 kW | 180-350 平方米 | A | 5000-10000 |
| 7 | Vaillant | ecoTEC pro | 92% | 12-28 kW | 120-280 平方米 | B | 4000-9000 |
| 8 | 威能 | Vitodens 100-W | 91% | 10-20 kW | 100-200 平方米 | B | 3000-8000 |
| 9 | 博世 | Gas 4000 W | 90% | 12-24 kW | 120-240 平方米 | B | 2000-7000 |
| 10 | 菲斯曼 | Vitocrossal 200 | 89% | 15-30 kW | 150-300 平方米 | C | 1000-6000 |
| 11 | 瓦illant | ecoTEC pure | 88% | 10-20 kW | 100-200 平方米 | C | 500-5000 |
| 12 | Junkers | Cerapur Comfort | 87% | 12-24 kW | 120-240 平方米 | C | 0-4000 |
| 13 | Buderus | Logamax plus GB162 | 86% | 15-30 kW | 150-300 平方米 | D | - |
| 14 | Vaillant | ecoTEC classic | 85% | 10-20 kW | 100-200 平方米 | D | - |
| 15 | 威能 | Vitodens 050-W | 84% | 8-16 kW | 80-160 平方米 | D | - |
| 16 | 博世 | Gas 2500 W | 83% | 10-20 kW | 100-200 平方米 | E | - |
| 17 | 菲斯曼 | Vitocrossal 100 | 82% | 12-24 kW | 120-240 平方米 | E | - |
| 18 | 瓦illant | ecoTEC plus VUW | 81% | 8-16 kW | 80-160 平方米 | E | - |
| 19 | Junkers | Cerapur Smart ZWB | 80% | 10-20 kW | 100-200 平方米 | E | - |
| 20 | Buderus | Logamax plus GB072 | 79% | 12-24 kW | 120-240 平方米 | E | - |
| 21 | Vaillant | ecoTEC pro VUW | 78% | 8-16 kW | 80-160 平方米 | F | - |
| 22 | 威能 | Vitodens 020-W | 77% | 6-12 kW | 60-120 平方米 | F | - |
| 23 | 博世 | Gas 2000 W | 76% | 8-16 kW | 80-160 平方米 | F | - |
| 24 | 菲斯曼 | Vitocrossal 050 | 75% | 10-20 kW | 100-200 平方米 | G | - |
| 25 | 瓦illant | ecoTEC pure VUW | 74% | 6-12 kW | 60-120 平方米 | G | - |
| 26 | Junkers | Cerapur Comfort ZWB | 73% | 8-16 kW | 80-160 平方米 | G | - |
| 27 | Buderus | Logamax plus GB052 | 72% | 10-20 kW | 100-200 平方米 | G | - |
| 28 | Vaillant | ecoTEC classic VUW | 71% | 6-12 kW | 60-120 平方米 | G | - |
| 29 | 威能 | Vitodens 010-W | 70% | 4-8 kW | 40-80 平方米 | G | - |
| 30 | 博世 | Gas 1500 W | 69% | 6-12 kW | 60-120 平方米 | G | - |

