文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 价格(元) | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | HR-100 | 100 | 压缩机 | 1299 | 好评率98% |
| 2 | 格力 | GCR-90 | 90 | 压缩机 | 1199 | 好评率95% |
| 3 | 美的 | Midea-80 | 80 | 压缩机 | 1099 | 好评率92% |
| 4 | 容声 | BCD-70 | 70 | 压缩机 | 999 | 好评率90% |
| 5 | TCL | TCL-60 | 60 | 压缩机 | 899 | 好评率88% |
| 6 | 奥克斯 | AUX-50 | 50 | 压缩机 | 799 | 好评率86% |
| 7 | 海信 | Hisense-40 | 40 | 压缩机 | 699 | 好评率84% |
| 8 | 科龙 | Kelon-30 | 30 | 压缩机 | 599 | 好评率82% |
| 9 | 长虹 | Changhong-20 | 20 | 电子制冷片 | 499 | 好评率80% |
| 10 | 新飞 | Xinfei-15 | 15 | 电子制冷片 | 399 | 好评率78% |
| 11 | 万和 | Vanward-12 | 12 | 电子制冷片 | 299 | 好评率76% |
| 12 | 华日 | Huari-10 | 10 | 电子制冷片 | 199 | 好评率74% |
| 13 | 伊莱克斯 | Electrolux-9 | 9 | 电子制冷片 | 149 | 好评率72% |
| 14 | 西门子 | Siemens-8 | 8 | 电子制冷片 | 99 | 好评率70% |
| 15 | 博世 | Bosch-7 | 7 | 电子制冷片 | 79 | 好评率68% |
| 16 | 惠而浦 | Whirlpool-6 | 6 | 电子制冷片 | 59 | 好评率66% |
| 17 | 三星 | Samsung-5 | 5 | 电子制冷片 | 49 | 好评率64% |
| 18 | LG | LG-4 | 4 | 电子制冷片 | 39 | 好评率62% |
| 19 | 创维 | Skyworth-3 | 3 | 电子制冷片 | 29 | 好评率60% |
| 20 | 夏普 | Sharp-2 | 2 | 电子制冷片 | 19 | 好评率58% |
| 21 | 索尼 | Sony-1 | 1 | 电子制冷片 | 9 | 好评率56% |
| 22 | 飞利浦 | Philips-0.8 | 0.8 | 电子制冷片 | 7 | 好评率54% |
| 23 | 松下 | Panasonic-0.6 | 0.6 | 电子制冷片 | 5 | 好评率52% |
| 24 | 东芝 | Toshiba-0.4 | 0.4 | 电子制冷片 | 3 | 好评率50% |
| 25 | 日立 | Hitachi-0.2 | 0.2 | 电子制冷片 | 2 | 好评率48% |
| 26 | 三菱 | Mitsubishi-0.1 | 0.1 | 电子制冷片 | 1 | 好评率46% |
| 27 | 西屋 | Westinghouse-0.08 | 0.08 | 电子制冷片 | 0.8 | 好评率44% |
| 28 | 美菱 | Meiling-0.06 | 0.06 | 电子制冷片 | 0.6 | 好评率42% |
| 29 | 容声 | BCD-0.04 | 0.04 | 电子制冷片 | 0.4 | 好评率40% |
| 30 | 海尔 | HR-0.02 | 0.02 | 电子制冷片 | 0.2 | 好评率38% |

