文章介绍
| 排名 | 保险柜品牌 | 型号 | 尺寸(长宽高) | 重量(公斤) | 防盗等级 | 防火等级 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 康华 | KW-100 | 1000×600×600 | 200 | B级 | 1小时 | 5000 |
| 2 | 金库 | JK-120 | 1200×800×800 | 300 | A级 | 2小时 | 6000 |
| 3 | 大金 | DK-150 | 1500×1000×1000 | 400 | A级 | 3小时 | 7000 |
| 4 | 飞利浦 | FP-180 | 1800×1200×1200 | 500 | B级 | 2小时 | 8000 |
| 5 | 西门子 | SM-200 | 2000×1400×1400 | 600 | A级 | 3小时 | 9000 |
| 6 | 松下 | PS-220 | 2200×1600×1600 | 700 | B级 | 1小时 | 10000 |
| 7 | 三星 | SS-240 | 2400×1800×1800 | 800 | A级 | 2小时 | 11000 |
| 8 | 海尔 | HR-260 | 2600×2000×2000 | 900 | B级 | 3小时 | 12000 |
| 9 | 美的 | MD-280 | 2800×2200×2200 | 1000 | A级 | 1小时 | 13000 |
| 10 | 格力 | GL-300 | 3000×2400×2400 | 1100 | B级 | 2小时 | 14000 |
| 11 | 康华 | KW-120 | 1200×800×800 | 250 | B级 | 1小时 | 5500 |
| 12 | 金库 | JK-140 | 1400×1000×1000 | 350 | A级 | 2小时 | 6500 |
| 13 | 大金 | DK-160 | 1600×1200×1200 | 450 | A级 | 3小时 | 7500 |
| 14 | 飞利浦 | FP-190 | 1900×1400×1400 | 550 | B级 | 2小时 | 8500 |
| 15 | 西门子 | SM-210 | 2100×1600×1600 | 650 | A级 | 3小时 | 9500 |
| 16 | 松下 | PS-230 | 2300×1800×1800 | 750 | B级 | 1小时 | 10500 |
| 17 | 三星 | SS-250 | 2500×2000×2000 | 850 | A级 | 2小时 | 11500 |
| 18 | 海尔 | HR-270 | 2700×2200×2200 | 950 | B级 | 3小时 | 12500 |
| 19 | 美的 | MD-290 | 2900×2400×2400 | 1050 | A级 | 1小时 | 13500 |
| 20 | 格力 | GL-310 | 3100×2600×2600 | 1150 | B级 | 2小时 | 14500 |
| 21 | 康华 | KW-140 | 1400×1000×1000 | 300 | B级 | 1小时 | 6000 |
| 22 | 金库 | JK-160 | 1600×1200×1200 | 400 | A级 | 2小时 | 7000 |
| 23 | 大金 | DK-180 | 1800×1400×1400 | 500 | A级 | 3小时 | 8000 |
| 24 | 飞利浦 | FP-200 | 2000×1600×1600 | 600 | B级 | 2小时 | 9000 |
| 25 | 西门子 | SM-220 | 2200×1800×1800 | 700 | A级 | 3小时 | 10000 |
| 26 | 松下 | PS-240 | 2400×2000×2000 | 800 | B级 | 1小时 | 11000 |
| 27 | 三星 | SS-260 | 2600×2200×2200 | 900 | A级 | 2小时 | 12000 |
| 28 | 海尔 | HR-280 | 2800×2400×2400 | 1000 | B级 | 3小时 | 13000 |
| 29 | 美的 | MD-300 | 3000×2600×2600 | 1100 | A级 | 1小时 | 14000 |
| 30 | 格力 | GL-320 | 3200×2800×2800 | 1200 | B级 | 2小时 | 15000 |

