文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 锁芯类型 | 防撬等级 | 厚度(mm) | 门框材质 | 门扇材质 | 重量(kg) | 参考价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TATA | T3 | 超B级锁芯 | C级 | 100 | 冷轧钢 | 不锈钢 | 150 | 4500 |
| 2 | 德施曼 | Q5 | 智能指纹锁 | B级 | 80 | 铝合金 | 钢板 | 120 | 3800 |
| 3 | 金点原子 | A8 | C级锁芯 | C级 | 120 | 镀锌钢板 | 冷轧钢 | 180 | 5200 |
| 4 | 固力 | G6 | 超B级锁芯 | C级 | 90 | 冷轧钢 | 不锈钢 | 140 | 4200 |
| 5 | 耶鲁 | Y60 | 智能密码锁 | B级 | 75 | 铝合金 | 钢板 | 110 | 3500 |
| 6 | 盼盼 | P7 | C级锁芯 | C级 | 110 | 镀锌钢板 | 冷轧钢 | 170 | 5000 |
| 7 | 飞利浦 | F3 | 超B级锁芯 | C级 | 85 | 冷轧钢 | 不锈钢 | 130 | 4000 |
| 8 | 三星 | S5 | 智能指纹锁 | B级 | 70 | 铝合金 | 钢板 | 100 | 3300 |
| 9 | 王力 | W8 | C级锁芯 | C级 | 105 | 镀锌钢板 | 冷轧钢 | 160 | 4800 |
| 10 | 海尔 | H6 | 超B级锁芯 | C级 | 95 | 冷轧钢 | 不锈钢 | 145 | 4300 |
| 11 | 志邦 | Z5 | C级锁芯 | C级 | 100 | 镀锌钢板 | 冷轧钢 | 155 | 4600 |
| 12 | 欧派 | O4 | 智能密码锁 | B级 | 80 | 铝合金 | 钢板 | 125 | 3600 |
| 13 | 索菲亚 | S4 | C级锁芯 | C级 | 115 | 镀锌钢板 | 冷轧钢 | 175 | 5100 |
| 14 | 博世 | B3 | 超B级锁芯 | C级 | 90 | 冷轧钢 | 不锈钢 | 140 | 4100 |
| 15 | 美的 | M5 | 智能指纹锁 | B级 | 75 | 铝合金 | 钢板 | 110 | 3400 |
| 16 | 大自然 | D6 | C级锁芯 | C级 | 105 | 镀锌钢板 | 冷轧钢 | 165 | 4900 |
| 17 | 松下 | P4 | 超B级锁芯 | C级 | 85 | 冷轧钢 | 不锈钢 | 135 | 4000 |
| 18 | 华帝 | H4 | 智能密码锁 | B级 | 70 | 铝合金 | 钢板 | 105 | 3300 |
| 19 | 林内 | L5 | C级锁芯 | C级 | 110 | 镀锌钢板 | 冷轧钢 | 170 | 5000 |
| 20 | 老板 | B4 | 超B级锁芯 | C级 | 90 | 冷轧钢 | 不锈钢 | 140 | 4200 |
| 21 | 方太 | F5 | 智能指纹锁 | B级 | 80 | 铝合金 | 钢板 | 120 | 3600 |
| 22 | 西门子 | S3 | C级锁芯 | C级 | 115 | 镀锌钢板 | 冷轧钢 | 180 | 5200 |
| 23 | 海信 | H3 | 超B级锁芯 | C级 | 95 | 冷轧钢 | 不锈钢 | 145 | 4300 |
| 24 | 美的 | M4 | 智能密码锁 | B级 | 75 | 铝合金 | 钢板 | 110 | 3400 |
| 25 | 格力 | G5 | C级锁芯 | C级 | 105 | 镀锌钢板 | 冷轧钢 | 165 | 4900 |
| 26 | TCL | T4 | 超B级锁芯 | C级 | 85 | 冷轧钢 | 不锈钢 | 135 | 4000 |
| 27 | 海尔 | H2 | 智能指纹锁 | B级 | 70 | 铝合金 | 钢板 | 105 | 3300 |
| 28 | 科勒 | K5 | C级锁芯 | C级 | 110 | 镀锌钢板 | 冷轧钢 | 170 | 5000 |
| 29 | 九牧 | J4 | 超B级锁芯 | C级 | 90 | 冷轧钢 | 不锈钢 | 140 | 4200 |
| 30 | 箭牌 | J3 | 智能密码锁 | B级 | 80 | 铝合金 | 钢板 | 120 | 3600 |

