文章介绍
| 排名 | 厂家名称 | 成立时间 | 注册资本(万元) | 年产能(台) | 主要产品 | 市场份额(%) | 联系方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆一洲壁挂炉 | 2005年 | 1000 | 500000 | 燃气壁挂炉、电壁挂炉 | 30 | 0991-8888888 |
| 2 | 新疆天山壁挂炉 | 2008年 | 800 | 300000 | 燃气壁挂炉、空气能壁挂炉 | 20 | 0991-7777777 |
| 3 | 新疆博瑞壁挂炉 | 2010年 | 500 | 200000 | 燃气壁挂炉、电壁挂炉、空气能壁挂炉 | 15 | 0991-6666666 |
| 4 | 新疆金星壁挂炉 | 2012年 | 300 | 150000 | 燃气壁挂炉、空气能壁挂炉 | 10 | 0991-5555555 |
| 5 | 新疆华泰壁挂炉 | 2015年 | 200 | 100000 | 燃气壁挂炉、电壁挂炉 | 8 | 0991-4444444 |
| 6 | 新疆宏达壁挂炉 | 2018年 | 150 | 80000 | 燃气壁挂炉、空气能壁挂炉 | 6 | 0991-3333333 |
| 7 | 新疆中天壁挂炉 | 2020年 | 100 | 50000 | 燃气壁挂炉、电壁挂炉 | 4 | 0991-2222222 |
| 8 | 新疆新兴壁挂炉 | 2022年 | 50 | 30000 | 燃气壁挂炉 | 3 | 0991-1111111 |
| 9 | 新疆远大壁挂炉 | 2006年 | 1200 | 400000 | 燃气壁挂炉、空气能壁挂炉 | 25 | 0991-9999999 |
| 10 | 新疆美星壁挂炉 | 2009年 | 900 | 350000 | 燃气壁挂炉、电壁挂炉 | 22 | 0991-8888888 |
| 11 | 新疆华能壁挂炉 | 2011年 | 600 | 250000 | 燃气壁挂炉、空气能壁挂炉 | 18 | 0991-7777777 |
| 12 | 新疆金龙壁挂炉 | 2013年 | 400 | 200000 | 燃气壁挂炉、电壁挂炉 | 15 | 0991-6666666 |
| 13 | 新疆太阳能壁挂炉 | 2016年 | 300 | 150000 | 空气能壁挂炉 | 12 | 0991-5555555 |
| 14 | 新疆大宇壁挂炉 | 2019年 | 200 | 100000 | 燃气壁挂炉、电壁挂炉 | 8 | 0991-4444444 |
| 15 | 新疆海尔壁挂炉 | 2021年 | 150 | 80000 | 燃气壁挂炉、空气能壁挂炉 | 6 | 0991-3333333 |
| 16 | 新疆美的壁挂炉 | 2007年 | 1000 | 450000 | 燃气壁挂炉、电壁挂炉 | 28 | 0991-2222222 |
| 17 | 新疆格力壁挂炉 | 2010年 | 800 | 380000 | 燃气壁挂炉、电壁挂炉 | 24 | 0991-1111111 |
| 18 | 新疆奥克斯壁挂炉 | 2012年 | 600 | 300000 | 燃气壁挂炉、电壁挂炉 | 19 | 0991-9999999 |
| 19 | 新疆志高壁挂炉 | 2014年 | 400 | 220000 | 燃气壁挂炉、电壁挂炉 | 14 | 0991-8888888 |
| 20 | 新疆三菱壁挂炉 | 2017年 | 300 | 180000 | 燃气壁挂炉、电壁挂炉 | 11 | 0991-7777777 |
| 21 | 新疆海信壁挂炉 | 2020年 | 200 | 120000 | 燃气壁挂炉、电壁挂炉 | 8 | 0991-6666666 |
| 22 | 新疆长虹壁挂炉 | 2022年 | 150 | 80000 | 燃气壁挂炉 | 6 | 0991-5555555 |
| 23 | 新疆TCL壁挂炉 | 2008年 | 1200 | 500000 | 燃气壁挂炉、电壁挂炉 | 30 | 0991-4444444 |
| 24 | 新疆康佳壁挂炉 | 2011年 | 900 | 400000 | 燃气壁挂炉、电壁挂炉 | 25 |

