文章介绍
| 排名 | 基地名称 | 所在地 | 规模 | 产值 | 主要产品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国保险柜之乡 | 浙江永康 | 300万平方米 | 100亿元 | 保险柜、文件柜、金库门 |
| 2 | 中国保险柜产业基地 | 江苏宜兴 | 200万平方米 | 80亿元 | 保险柜、防火柜、防盗门 |
| 3 | 中国保险柜生产基地 | 广东中山 | 150万平方米 | 60亿元 | 保险柜、电子锁、智能柜 |
| 4 | 中国保险柜出口基地 | 福建莆田 | 100万平方米 | 50亿元 | 保险柜、金库门、防盗窗 |
| 5 | 中国保险柜制造基地 | 安徽合肥 | 80万平方米 | 40亿元 | 保险柜、文件柜、办公家具 |
| 6 | 中国保险柜研发基地 | 上海 | 60万平方米 | 30亿元 | 保险柜、智能锁、物联网技术 |
| 7 | 中国保险柜创新基地 | 深圳 | 40万平方米 | 20亿元 | 保险柜、生物识别技术、云存储 |
| 8 | 中国保险柜示范基地 | 天津 | 30万平方米 | 15亿元 | 保险柜、防爆柜、防磁柜 |
| 9 | 中国保险柜产业园 | 河北保定 | 20万平方米 | 10亿元 | 保险柜、金库门、防盗门 |
| 10 | 中国保险柜科技园 | 四川成都 | 15万平方米 | 8亿元 | 保险柜、智能锁、安防系统 |
| 11 | 中国保险柜工业园 | 山东济南 | 12万平方米 | 6亿元 | 保险柜、文件柜、办公用品 |
| 12 | 中国保险柜制造园 | 辽宁沈阳 | 10万平方米 | 5亿元 | 保险柜、防盗门、钢制家具 |
| 13 | 中国保险柜加工园 | 浙江杭州 | 8万平方米 | 4亿元 | 保险柜、金库门、防盗窗 |
| 14 | 中国保险柜生产园 | 江苏南京 | 6万平方米 | 3亿元 | 保险柜、文件柜、办公家具 |
| 15 | 中国保险柜研发园 | 广东广州 | 4万平方米 | 2亿元 | 保险柜、智能锁、物联网技术 |
| 16 | 中国保险柜创新园 | 北京 | 3万平方米 | 1.5亿元 | 保险柜、生物识别技术、云存储 |
| 17 | 中国保险柜示范园 | 重庆 | 2万平方米 | 1亿元 | 保险柜、防爆柜、防磁柜 |
| 18 | 中国保险柜产业区 | 湖北武汉 | 1.5万平方米 | 8000万元 | 保险柜、金库门、防盗门 |
| 19 | 中国保险柜科技区 | 湖南长沙 | 1万平方米 | 6000万元 | 保险柜、智能锁、安防系统 |
| 20 | 中国保险柜工业区 | 浙江宁波 | 8000平方米 | 4000万元 | 保险柜、文件柜、办公用品 |
| 21 | 中国保险柜制造区 | 江苏苏州 | 6000平方米 | 3000万元 | 保险柜、防盗门、钢制家具 |
| 22 | 中国保险柜加工区 | 浙江温州 | 4000平方米 | 2000万元 | 保险柜、金库门、防盗窗 |
| 23 | 中国保险柜生产区 | 江苏无锡 | 3000平方米 | 1500万元 | 保险柜、文件柜、办公家具 |
| 24 | 中国保险柜研发区 | 广东深圳 | 2000平方米 | 1000万元 | 保险柜、智能锁、物联网技术 |
| 25 | 中国保险柜创新区 | 上海 | 1500平方米 | 800万元 | 保险柜、生物识别技术、云存储 |
| 26 | 中国保险柜示范区 | 天津 | 1000平方米 | 600万元 | 保险柜、防爆柜、防磁柜 |
| 27 | 中国保险柜产业园区 | 河北保定 | 800平方米 | 400万元 | 保险柜、金库门、防盗门 |
| 28 | 中国保险柜科技园区 | 四川成都 | 600平方米 | 300万元 | 保险柜、智能锁、安防系统 |
| 29 | 中国保险柜工业园区 | 山东济南 | 400平方米 | 200万元 | 保险柜、文件柜、办公用品 |
| 30 | 中国保险柜制造园区 | 辽宁沈阳 | 300平方米 | 100万元 | 保险柜、防盗门、钢制家具 |

