文章介绍
| 排名 | 型号 | 颜色 | 材质 | 尺寸 | 燃料类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FGC-501 | 不锈钢 | 304不锈钢 | 780x520x200mm | 天然气 |
| 2 | FGC-702S | 黑色 | 铸铁 | 700x600x250mm | 液化气 |
| 3 | FGC-303A | 红色 | 不锈钢+玻璃 | 900x550x210mm | 天然气 |
| 4 | FGC-805B | 金色 | 铸铁+玻璃 | 800x600x220mm | 液化气 |
| 5 | FGC-909 | 银白色 | 不锈钢+铜 | 850x580x230mm | 天然气 |
| 6 | FGC-602M | 蓝色 | 不锈钢+铝 | 760x520x210mm | 液化气 |
| 7 | FGC-405 | 灰色 | 铸铁+不锈钢 | 720x550x200mm | 天然气 |
| 8 | FGC-708T | 橙色 | 铝 | 780x580x240mm | 液化气 |
| 9 | FGC-501G | 绿色 | 不锈钢+玻璃 | 700x520x220mm | 天然气 |
| 10 | FGC-303B | 紫色 | 铸铁+铝 | 850x600x210mm | 液化气 |
| 11 | FGC-701S | 黑色 | 不锈钢 | 720x550x200mm | 天然气 |
| 12 | FGC-802 | 金色 | 铸铁+玻璃 | 800x600x230mm | 液化气 |
| 13 | FGC-505 | 银白色 | 不锈钢+铜 | 900x580x240mm | 天然气 |
| 14 | FGC-606M | 蓝色 | 不锈钢+铝 | 780x520x210mm | 液化气 |
| 15 | FGC-401 | 灰色 | 铸铁+不锈钢 | 760x550x200mm | 天然气 |
| 16 | FGC-707T | 橙色 | 铝 | 800x580x230mm | 液化气 |
| 17 | FGC-502G | 绿色 | 不锈钢+玻璃 | 720x520x220mm | 天然气 |
| 18 | FGC-305B | 紫色 | 铸铁+铝 | 870x600x210mm | 液化气 |
| 19 | FGC-703S | 黑色 | 不锈钢 | 780x550x200mm | 天然气 |

