文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 额定功率(kW) | 出水温度(℃) | 能效等级 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博世 | WTC 25-1 | 98% | 25 | 60 | 一级 | 12000 |
| 2 | 威能 | Vitodens 200-W | 97% | 20 | 60 | 一级 | 10000 |
| 3 | 菲斯曼 | Vitocell 100-W | 96% | 24 | 60 | 一级 | 11000 |
| 4 | 万家乐 | W2000 | 95% | 20 | 60 | 一级 | 8000 |
| 5 | 海尔 | JSQ20-F1 | 94% | 20 | 60 | 一级 | 7500 |
| 6 | 美的 | M2000 | 93% | 20 | 60 | 二级 | 6500 |
| 7 | 格力 | G2000 | 92% | 20 | 60 | 二级 | 6000 |
| 8 | 奥克斯 | A2000 | 91% | 20 | 60 | 二级 | 5500 |
| 9 | TCL | T2000 | 90% | 20 | 60 | 二级 | 5000 |
| 10 | 长虹 | C2000 | 89% | 20 | 60 | 三级 | 4500 |
| 11 | 海信 | H2000 | 88% | 20 | 60 | 三级 | 4000 |
| 12 | 康佳 | K2000 | 87% | 20 | 60 | 三级 | 3500 |
| 13 | 创维 | C2000 | 86% | 20 | 60 | 三级 | 3000 |
| 14 | 夏普 | S2000 | 85% | 20 | 60 | 四级 | 2500 |
| 15 | 东芝 | T2000 | 84% | 20 | 60 | 四级 | 2000 |
| 16 | 松下 | P2000 | 83% | 20 | 60 | 四级 | 1500 |
| 17 | 三菱 | M2000 | 82% | 20 | 60 | 四级 | 1000 |
| 18 | 日立 | H2000 | 81% | 20 | 60 | 四级 | 500 |
| 19 | 约克 | Y2000 | 80% | 20 | 60 | 四级 | 0 |
| 20 | 开利 | C2000 | 79% | 20 | 60 | 四级 | 0 |
| 21 | 特灵 | T2000 | 78% | 20 | 60 | 四级 | 0 |
| 22 | 麦克维尔 | M2000 | 77% | 20 | 60 | 四级 | 0 |
| 23 | 大金 | D2000 | 76% | 20 | 60 | 四级 | 0 |
| 24 | 美的中央空调 | M2000 | 75% | 20 | 60 | 四级 | 0 |
| 25 | 格力中央空调 | G2000 | 74% | 20 | 60 | 四级 | 0 |
| 26 | 奥克斯中央空调 | A2000 | 73% | 20 | 60 | 四级 | 0 |
| 27 | TCL中央空调 | T2000 | 72% | 20 | 60 | 四级 | 0 |
| 28 | 长虹中央空调 | C2000 | 71% | 20 | 60 | 四级 | 0 |
| 29 | 海信中央空调 | H2000 | 70% | 20 | 60 | 四级 | 0 |
| 30 | 康佳中央空调 | K2000 | 69% | 20 | 60 | 四级 | 0 |

