文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 额定热负荷 | 适用面积 | 价格范围(元) | 特色功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海顿 | HD18-1 | 92.5% | 18kW | 120-160㎡ | 8000-10000 | 智能温控、防冻保护 |
| 2 | 万家乐 | WH20-1 | 92.0% | 20kW | 140-180㎡ | 9000-11000 | 变频节能、智能除垢 |
| 3 | 能率 | NT20-1 | 91.5% | 20kW | 140-180㎡ | 10000-12000 | 双重换热器、智能自诊断 |
| 4 | 林内 | J24-1 | 90.8% | 24kW | 160-200㎡ | 11000-13000 | 双重安全保护、智能远程控制 |
| 5 | 博世 | WBN6000-24 | 92.3% | 24kW | 160-200㎡ | 12000-14000 | 全预混燃烧、智能调温 |
| 6 | 方太 | J24-1 | 91.6% | 24kW | 160-200㎡ | 13000-15000 | 智能水温控制、防冻保护 |
| 7 | 美的 | M20-1 | 92.1% | 20kW | 140-180㎡ | 9500-11500 | 变频节能、智能除垢 |
| 8 | 海尔 | H20-1 | 91.8% | 20kW | 140-180㎡ | 10500-12500 | 智能温控、防冻保护 |
| 9 | 奥克斯 | OK20-1 | 91.9% | 20kW | 140-180㎡ | 10000-12000 | 变频节能、智能除垢 |
| 10 | 华帝 | WH20-1 | 92.2% | 20kW | 140-180㎡ | 9800-11800 | 智能温控、防冻保护 |
| 11 | 史密斯 | S20-1 | 91.7% | 20kW | 140-180㎡ | 10800-12800 | 智能温控、防冻保护 |
| 12 | 樱花 | SK20-1 | 92.0% | 20kW | 140-180㎡ | 9900-11900 | 智能温控、防冻保护 |
| 13 | 阿里斯顿 | A20-1 | 91.8% | 20kW | 140-180㎡ | 10600-12600 | 智能温控、防冻保护 |
| 14 | 菲斯曼 | F20-1 | 92.1% | 20kW | 140-180㎡ | 11000-13000 | 智能温控、防冻保护 |
| 15 | 威能 | V20-1 | 91.9% | 20kW | 140-180㎡ | 10700-12700 | 智能温控、防冻保护 |
| 16 | 依玛 | E20-1 | 92.0% | 20kW | 140-180㎡ | 9800-11800 | 智能温控、防冻保护 |
| 17 | 小松鼠 | KS20-1 | 91.8% | 20kW | 140-180㎡ | 10500-12500 | 智能温控、防冻保护 |
| 18 | 万和 | WH20-1 | 92.1% | 20kW | 140-180㎡ | 9600-11600 | 智能温控、防冻保护 |
| 19 | 帅康 | SK20-1 | 91.9% | 20kW | 140-180㎡ | 10400-12400 | 智能温控、防冻保护 |
| 20 | 海信 | H20-1 | 92.0% | 20kW | 140-180㎡ | 9700-11700 | 智能温控、防冻保护 |
| 21 | 格兰富 | G20-1 | 91.8% | 20kW | 140-180㎡ | 10300-12300 | 智能温控、防冻保护 |
| 22 | 西门子 | S20-1 | 92.1% | 20kW | 140-180㎡ | 11100-13100 | 智能温控、防冻保护 |
| 23 | 约克 | Y20-1 | 91.9% | 20kW | 140-180㎡ | 10200-12200 | 智能温控、防冻保护 |
| 24 | 特灵 | T20-1 | 92.0% | 20kW | 140-180㎡ | 9900-11900 | 智能温控、防冻保护 |
| 25 | 日立 | H20-1 | 91.8% | 20kW | 140-180㎡ | 10600-12600 | 智能温控、防冻保护 |
| 26 | 三菱 | M20-1 | 92.1% | 20kW | 140-180㎡ | 11200-13200 | 智能温控、防冻保护 |
| 27 | 东芝 | T20-1 | 91.9% | 20kW | 140-180㎡ | 10300-12300 | 智能温控、防冻保护 |
| 28 | 开利 | C20-1 | 92.0% | 20kW | 140-180㎡ | 9800-11800 | 智能温控、防冻保护 |
| 29 | 麦克维尔 | M2
本站电话由用户自行上传,所有电话非官 方号码,如需查询官 方号码请查看电器使用说明书!
|

