文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 加热方式 | 能源效率等级 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | ES80-11U1 | 80 | 电加热 | 一级 | 3999 |
| 2 | 美的 | Midea M8 | 80 | 电加热 | 一级 | 3699 |
| 3 | 格力 | GWH80-11U1 | 80 | 电加热 | 一级 | 3599 |
| 4 | 万家乐 | JSQ80-11U1 | 80 | 电加热 | 一级 | 3499 |
| 5 | 史密斯 | S80-11U1 | 80 | 电加热 | 一级 | 3399 |
| 6 | 林内 | RUX-8011U1 | 80 | 电加热 | 一级 | 3299 |
| 7 | 樱花 | SH80-11U1 | 80 | 电加热 | 一级 | 3199 |
| 8 | 帅康 | SK80-11U1 | 80 | 电加热 | 一级 | 3099 |
| 9 | 能率 | NR80-11U1 | 80 | 电加热 | 一级 | 2999 |
| 10 | 万和 | WH80-11U1 | 80 | 电加热 | 一级 | 2899 |
| 11 | 奥克斯 | A80-11U1 | 80 | 电加热 | 一级 | 2799 |
| 12 | 长虹 | CH80-11U1 | 80 | 电加热 | 一级 | 2699 |
| 13 | 方太 | FT80-11U1 | 80 | 电加热 | 一级 | 2599 |
| 14 | 老板 | BOSS80-11U1 | 80 | 电加热 | 一级 | 2499 |
| 15 | 九阳 | JY80-11U1 | 80 | 电加热 | 一级 | 2399 |
| 16 | 苏泊尔 | SUPOR80-11U1 | 80 | 电加热 | 一级 | 2299 |
| 17 | 美的 | Midea M6 | 60 | 电加热 | 一级 | 2199 |
| 18 | 海尔 | ES60-11U1 | 60 | 电加热 | 一级 | 2099 |
| 19 | 格力 | GWH60-11U1 | 60 | 电加热 | 一级 | 1999 |
| 20 | 万家乐 | JSQ60-11U1 | 60 | 电加热 | 一级 | 1899 |
| 21 | 史密斯 | S60-11U1 | 60 | 电加热 | 一级 | 1799 |
| 22 | 林内 | RUX-6011U1 | 60 | 电加热 | 一级 | 1699 |
| 23 | 樱花 | SH60-11U1 | 60 | 电加热 | 一级 | 1599 |
| 24 | 帅康 | SK60-11U1 | 60 | 电加热 | 一级 | 1499 |
| 25 | 能率 | NR60-11U1 | 60 | 电加热 | 一级 | 1399 |
| 26 | 万和 | WH60-11U1 | 60 | 电加热 | 一级 | 1299 |
| 27 | 奥克斯 | A60-11U1 | 60 | 电加热 | 一级 | 1199 |
| 28 | 长虹 | CH60-11U1 | 60 | 电加热 | 一级 | 1099 |
| 29 | 方太 | FT60-11U1 | 60 | 电加热 | 一级 | 999 |
| 30 | 老板 | BOSS60-11U1 | 60 | 电加热 | 一级 | 899 |

